Przystanek Rondo Starołęka
Poznań. Zatrzymuje się tu 11 linii. Zespół ma 11 słupków.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 1 | Franowo · słupek 48 Junikowo · słupek 43 | Cały dzień: 360 kursów, od 4:30 do 23:28 |
| 7 | Miłostowo · słupek 42 Ogrody · słupek 43 Zawady · słupek 42 | Cały dzień: 362 kursy, od 4:23 do 23:23 |
| 11 | Piątkowska · słupek 43 Unii Lubelskiej · słupek 48 | Cały dzień: 364 kursy, od 4:05 do 23:16 |
| 12 | Os. Sobieskiego · słupek 42 Starołęka PKM · słupek 45 | Cały dzień: 364 kursy, od 4:43 do 23:16 |
| 13 | Junikowo · słupek 42 Starołęka PKM · słupek 45 | Cały dzień: 360 kursów, od 4:12 do 23:41 |
| 97 | Starołęka PKM · słupek 45 Zawady · słupek 48 | Cały dzień: 352 kursy, od 4:28 do 23:19 |
| 201 | Unii Lubelskiej · słupek 48 | Linia nocna |
| 217 | Główna · słupek 02 Janikowo · słupek 02 Rondo Śródka · słupek 02 Starołęka PKM · słupek 01 | Linia nocna |
| 218 | Franowo · słupek 02 Os. Sobieskiego · słupek 03 | Linia nocna |
| 221 | Garbary PKM · słupek 02 Starołęka PKM · słupek 01 Sypniewo · słupek 01 | Linia nocna |
| 227 | Starołęka PKM · słupek 01 | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 14 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 01217221227 | Starołęka PKM, Sypniewo | 12 | 13 | 14 | od 23:22 do 4:52 w nocy |
| Słupek 02217218221 | Franowo, Garbary PKM, Główna | 25 | 30 | 25 | od 23:02 do 4:40 w nocy |
| Słupek 03218 | Os. Sobieskiego, Rondo Kaponiera | 12 | 13 | 13 | od 23:11 do 4:41 w nocy |
| Słupek 4171213 | Starołęka PKM, Ogrody | 281 | 207 | 158 | od 4:43 do 23:40 |
| Słupek 4271213 | Miłostowo, Junikowo, Os. Sobieskiego | 285 | 205 | 158 | od 4:13 do 23:16 |
| Słupek 43171113 | Ogrody, Junikowo, Piątkowska | 276 | 207 | 152 | od 4:07 do 22:51 |
| Słupek 4417111213 | Franowo, Unii Lubelskiej, Miłostowo | 274 | 205 | 154 | od 4:40 do 23:26 |
| Słupek 451711121397 | Starołęka PKM | 303 | 218 | 166 | od 4:44 do 23:41 |
| Słupek 461711121397 | Junikowo, Zawady, Os. Sobieskiego | 305 | 218 | 166 | od 4:12 do 23:15 |
| Słupek 4711197 | Starołęka PKM, Junikowo, Piątkowska | 272 | 202 | 150 | od 4:05 do 23:18 |
| Słupek 4811197 | Franowo, Unii Lubelskiej, Zawady | 268 | 202 | 152 | od 4:29 do 23:17 |
Kto mieszka w okolicy
W zasięgu 5 minut pieszo od przystanku Rondo Starołęka mieszka około 550 osób, a w promieniu kwadransa około 15 100. To więcej niż przy 86% przystanków w Poznaniu.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Poznaniu · Wszystkie linie w Poznaniu
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.