Przystanek Rondo Śródka
Poznań. Zatrzymuje się tu 31 linii. Zespół ma 9 słupków.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 5 | Górczyn PKM · słupek 43 Zawady · słupek 47 | Cały dzień: 261 kursów, od 4:43 do 22:59 |
| 6 | Budziszyńska · słupek 43 Miłostowo · słupek 45 Zawady · słupek 47 | Cały dzień: 352 kursy, od 4:40 do 23:17 |
| 7 | Miłostowo · słupek 45 Ogrody · słupek 43 Zawady · słupek 47 | Cały dzień: 352 kursy, od 4:38 do 23:13 |
| 8 | Miłostowo · słupek 45 Ogrody · słupek 43 Zawady · słupek 47 | Cały dzień: 362 kursy, od 4:31 do 23:23 |
| 97 | Starołęka PKM · słupek 43 Zawady · słupek 47 | Cały dzień: 264 kursy, od 4:45 do 23:02 |
| 157 | Mogileńska · słupek 04 | Cały dzień: 74 kursy, od 5:01 do 23:14 |
| 167 | Radojewo · słupek 30 | Cały dzień: 25 kursów, od 4:54 do 22:25 |
| 173 | Janikowo · słupek 03 Janikowo/Ogrodnicza · słupek 03 | Cały dzień: 72 kursy, od 5:04 do 23:12 |
| 178 | Szarych Szeregów · słupek 03 | Cały dzień: 96 kursów, od 4:30 do 22:31 |
| 183 | Szarych Szeregów · słupek 03 | Cały dzień: 98 kursów, od 4:18 do 22:46 |
| 184 | Nowe Zoo · słupek 01 Rondo Rataje · słupek 04 Termy Maltańskie · słupek 01 | Cały dzień: 72 kursy, od 4:55 do 22:53 |
| 185 | Os. Sobieskiego · słupek 03 | Cały dzień: 112 kursów, od 4:05 do 22:39 |
| 312 | Promnice/Klonowa · słupek 03 | Cały dzień: 42 kursy, od 4:36 do 21:41 |
| 320 | Kicin/Pętla · słupek 03 Koziegłowy/Zakłady Drobiarskie · słupek 03 | Cały dzień: 56 kursów, od 5:16 do 22:38 |
| 323 | Tuczno/Pętla · słupek 03 | Cały dzień: 32 kursy, od 4:50 do 22:51 |
| 341 | Przebędowo/Pętla · słupek 03 | Cały dzień: 20 kursów, od 4:11 do 17:32 |
| 342 | Przebędowo/Pętla · słupek 03 | Cały dzień: 24 kursy, od 5:00 do 23:16 |
| 401 | Swarzędz/Os. Kościuszkowców · słupek 30 | Cały dzień: 62 kursy, od 4:55 do 23:45 |
| 405 | Swarzędz/Rynek · słupek 30 | Cały dzień: 47 kursów, od 5:25 do 23:15 |
| 406 | Jasin/Centrum Handlowe ETC · słupek 30 | Wybrane kursy: 7 kursów dziennie |
| 407 | Jasin/Rabowicka Pętla · słupek 30 | Wybrane kursy: 7 kursów dziennie |
| 412 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy · słupek 30 | Cały dzień: 32 kursy, od 5:03 do 22:15 |
| 911 | Biedrusko/Park · słupek 30 | Cały dzień: 32 kursy, od 4:24 do 22:45 |
| T6 | Rondo Śródka · słupek 01 | Bez kursów tędy w dni robocze |
| T7 | Małe Garbary · słupek 30 | Cały dzień: 47 kursów, od 5:04 do 22:15 |
| 213 | Bohaterów Westerplatte · słupek 30 Mogileńska · słupek 30 Rondo Kaponiera · słupek 30 | Linia nocna |
| 217 | Główna · słupek 30 Janikowo · słupek 30 Starołęka PKM · słupek 30 | Linia nocna |
| 223 | Kacza · słupek 30 Mogileńska · słupek 30 Rondo Kaponiera · słupek 30 Zieliniec · słupek 30 | Linia nocna |
| 227 | Kicin/Pętla · słupek 30 Koziegłowy/Os. Leśne · słupek 30 Rondo Rataje · słupek 30 Starołęka PKM · słupek 30 | Linia nocna |
| 252 | Przebędowo/Pętla · słupek 03 | Linia nocna |
| 400 | Swarzędz/Os. Raczyńskiego · słupek 30 | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
To jeden z największych węzłów przesiadkowych w Poznaniu.
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 14 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 01184 | Termy Maltańskie, Nowe Zoo | 35 | 41 | 128 | od 5:55 do 22:53 |
| Słupek 03173178183185312320323341342 | Szarych Szeregów, Os. Sobieskiego, Janikowo | 276 | 213 | 202 | od 4:06 do 23:16 |
| Słupek 04157184 | Mogileńska, Rondo Rataje | 74 | 70 | 68 | od 4:55 do 23:14 |
| Słupek 30157167173178183185312320323341342401405406407412911T7213217223227400 | Szarych Szeregów, Swarzędz/Os. Kościuszkowców, Os. Sobieskiego | 621 | 488 | 428 | od 1:17 w nocy do 4:45 w nocy |
| Słupek 43567897 | Ogrody, Starołęka PKM, Budziszyńska | 441 | 328 | 240 | od 4:50 do 23:23 |
| Słupek 44567897 | Miłostowo, Zawady | 442 | 328 | 240 | od 4:31 do 23:02 |
| Słupek 45678 | Miłostowo | 267 | 198 | 0 | od 4:33 do 23:03 |
| Słupek 46678 | Ogrody, Budziszyńska, Franowo | 266 | 198 | 0 | od 4:53 do 23:22 |
| Słupek 47597 | Zawady | 175 | 130 | 240 | od 4:44 do 22:56 |
Kto mieszka w okolicy
Przystanek Rondo Śródka obsługuje okolicę, w której w 10 minut pieszo mieszka około 4800 osób. To więcej niż przy 79% przystanków w Poznaniu.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Poznaniu · Wszystkie linie w Poznaniu
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.