Przystanek Most Teatralny
Poznań. Zatrzymuje się tu 23 linie. Zespół ma 7 słupków.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 3 | Błażeja · słupek 44 Unii Lubelskiej · słupek 71 | Cały dzień: 180 kursów, od 4:20 do 23:38 |
| 4 | Małe Garbary · słupek 71 Połabska · słupek 44 | Cały dzień: 173 kursy, od 4:46 do 23:15 |
| 9 | Dębiec PKM · słupek 71 Piątkowska · słupek 44 | Cały dzień: 135 kursów, od 4:31 do 23:31 |
| 10 | Błażeja · słupek 44 Dębiec PKM · słupek 71 | Cały dzień: 175 kursów, od 4:21 do 23:32 |
| 11 | Piątkowska · słupek 44 Unii Lubelskiej · słupek 71 | Cały dzień: 177 kursów, od 4:22 do 23:14 |
| 12 | Os. Sobieskiego · słupek 45 Starołęka PKM · słupek 46 | Cały dzień: 176 kursów, od 4:48 do 23:00 |
| 14 | Górczyn PKM · słupek 46 Os. Sobieskiego · słupek 45 | Cały dzień: 176 kursów, od 4:39 do 23:15 |
| 15 | Junikowo · słupek 71 Os. Sobieskiego · słupek 44 | Cały dzień: 184 kursy, od 4:36 do 23:10 |
| 16 | Franowo · słupek 46 Os. Sobieskiego · słupek 45 | Cały dzień: 181 kursów, od 4:43 do 23:06 |
| 18 | Franowo · słupek 71 Ogrody · słupek 72 | Cały dzień: 174 kursy, od 4:44 do 23:06 |
| 19 | Dębiec PKM · słupek 71 Połabska · słupek 44 | Cały dzień: 48 kursów, od 6:17 do 18:36 |
| 201 | Franowo · słupek 46 Os. Sobieskiego · słupek 45 Unii Lubelskiej · słupek 46 | Linia nocna |
| 203 | Dworzec Zachodni · słupek 46 Os. Sobieskiego · słupek 45 | Linia nocna |
| 212 | Franowo · słupek 01 Kacza · słupek 71 Rondo Kaponiera · słupek 71 Szwajcarska Szpital · słupek 01 | Linia nocna |
| 213 | Bohaterów Westerplatte · słupek 71 Mogileńska · słupek 01 Rondo Kaponiera · słupek 71 | Linia nocna |
| 214 | Junikowo · słupek 71 Radojewo · słupek 01 Rondo Kaponiera · słupek 71 | Linia nocna |
| 215 | Luboń/Kręta · słupek 71 Os. Dębina · słupek 71 Os. Sobieskiego · słupek 01 Rondo Kaponiera · słupek 71 | Linia nocna |
| 216 | Poznań Główny · słupki 02, 72 | Linia nocna |
| 218 | Franowo · słupek 71 Os. Sobieskiego · słupek 01 | Linia nocna |
| 222 | Mogileńska · słupek 01 Port Lotniczy Ławica · słupek 71 | Linia nocna |
| 223 | Kacza · słupek 71 Mogileńska · słupek 01 Rondo Kaponiera · słupek 71 Zieliniec · słupek 01 | Linia nocna |
| 224 | Boranta · słupek 01 Junikowo PKM · słupek 71 Plewiska/Straż Pożarna · słupek 71 Rondo Ławickich Wydm · słupek 71 | Linia nocna |
| 226 | Poznań Główny · słupki 02, 72 | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
To jeden z największych węzłów przesiadkowych w Poznaniu.
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 14 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 01212213214215218222223224 | Os. Sobieskiego, Mogileńska, Radojewo | 60 | 73 | 62 | od 23:01 do 4:35 w nocy |
| Słupek 02216226 | Poznań Główny | 12 | 13 | 14 | od 23:46 do 5:13 w nocy |
| Słupek 4434910111519 | Błażeja, Piątkowska, Połabska | 537 | 394 | 288 | od 4:20 do 22:55 |
| Słupek 45121416203 | Os. Sobieskiego | 279 | 213 | 161 | od 4:39 do 4:32 w nocy |
| Słupek 46121416203 | Franowo, Starołęka PKM, Górczyn PKM | 278 | 213 | 160 | od 5:00 do 4:52 w nocy |
| Słupek 713491011151819212213214215218222223224 | Unii Lubelskiej, Dębiec PKM, Franowo | 682 | 529 | 400 | od 4:53 do 4:54 w nocy |
| Słupek 7218216226 | Ogrody, Poznań Główny | 99 | 78 | 62 | od 4:44 do 4:27 w nocy |
Kto mieszka w okolicy
Z domu na przystanek Most Teatralny w 5 minut dojdzie około 2200 osób, w 15 minut około 25 300. To więcej niż przy 93% przystanków w Poznaniu.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Poznaniu · Wszystkie linie w Poznaniu
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.