Autobus 504 · Poleczki: rozkład jazdy
Warszawa. Odjazdy w kierunkach Os. Kabaty i Dw. Centralny. W dzień roboczy 159 odjazdów, pierwszy o 5:10, ostatni o 23:17. Rozkład z dnia 14 października 2026.
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 17 47 |
| 6 | 12 33 53 |
| 7 | 03 14 27 37 47 58 |
| 8 | 09 19 29 39 49 59 |
| 9 | 09 22 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 37 52 |
| 15 | 02 14 26 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 10 23 36 51 |
| 20 | 06 21 36 51 |
| 21 | 08 26 46 |
| 22 | 06 26 47 |
| 23 | 17 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 17 47 |
| 6 | 17 47 |
| 7 | 17 46 |
| 8 | 06 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 17 47 |
| 22 | 17 47 |
| 23 | 17 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 17 47 |
| 6 | 17 47 |
| 7 | 17 46 |
| 8 | 06 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 17 47 |
| 22 | 17 47 |
| 23 | 17 |
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 10 30 50 |
| 6 | 05 20 30 40 50 |
| 7 | 00 11 21 31 41 52 |
| 8 | 02 12 22 32 42 55 |
| 9 | 09 15a 22 37 52 |
| 10 | 07 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 54 |
| 18 | 09 21 36 51 |
| 19 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 21 41 |
| 21 | 01 20 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 10 40 |
| 6 | 10 40 |
| 7 | 10 40 |
| 8 | 00 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 11 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 10 40 |
| 6 | 10 40 |
| 7 | 10 40 |
| 8 | 00 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 11 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10a |
a: kurs do Rondo Unii Europejskiej
Tablica odjazdów i przystanek Poleczki
Autobus 504 na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Poleczki
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.