Autobus 504 · Gotarda: rozkład jazdy
Warszawa. Odjazdy w kierunkach Os. Kabaty i Dw. Centralny. W dzień roboczy 159 odjazdów, pierwszy o 5:13, ostatni o 23:14. Rozkład z dnia 14 października 2026.
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 13 43 |
| 6 | 08 29 49 59 |
| 7 | 10 23 33 43 54 |
| 8 | 05 15 25 35 45 55 |
| 9 | 05 18 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 33 48 58 |
| 15 | 09 21 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 06 19 32 47 |
| 20 | 02 17 32 47 |
| 21 | 04 22 42 |
| 22 | 02 22 43 |
| 23 | 13 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 13 43 |
| 6 | 13 43 |
| 7 | 13 42 |
| 8 | 02 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 13 43 |
| 6 | 13 43 |
| 7 | 13 42 |
| 8 | 02 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 |
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 14 34 54 |
| 6 | 09 24 34 44 54 |
| 7 | 05 16 26 36 46 57 |
| 8 | 07 17 27 36 46 59 |
| 9 | 13 19a 26 41 56 |
| 10 | 11 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 58 |
| 18 | 13 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 45 |
| 21 | 05 24 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 14a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 14 44 |
| 6 | 14 44 |
| 7 | 14 44 |
| 8 | 04 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 15 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 14a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 14 44 |
| 6 | 14 44 |
| 7 | 14 44 |
| 8 | 04 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 15 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 14a |
a: kurs do Rondo Unii Europejskiej
Tablica odjazdów i przystanek Gotarda
Autobus 504 na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Gotarda
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.