Przystanek Turkusowa
Szczecin. Zatrzymuje się tu 9 linii. Zespół ma 10 słupków.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 2 | Dworzec Niebuszewo · słupki 31, 32 | Cały dzień: 156 kursów, od 4:57 do 23:22 |
| 7 | Głębokie · słupek 32 Osiedle Zawadzkiego · słupki 22, 31, 32, 33 Zajezdnia Pogodno przez Mickiewicza · słupek 32 | Cały dzień: 154 kursy, od 4:53 do 23:12 |
| 8 | Gumieńce · słupki 32, 33 | Cały dzień: 162 kursy, od 5:01 do 23:17 |
| 54 | Kijewo · słupek 44 Zakłady Mięsne · słupek 44 | Cały dzień: 54 kursy, od 5:19 do 22:59 |
| 65 | Rondo Ułanów Podolskich · słupek 12 | Cały dzień: 112 kursów, od 4:51 do 23:17 |
| 79 | Jezierzyce · słupek 12 | Bez kursów tędy w dni robocze |
| 84 | Kijewo · słupek 45 Rondo Ułanów Podolskich · słupek 45 Zakłady Mięsne · słupek 45 | Cały dzień: 55 kursów, od 5:09 do 23:09 |
| 91 | Zakłady Mięsne · słupek 45 | Wybrane kursy: 19 kursów dziennie |
| 94 | Struga · słupek 42 | Wybrane kursy: 3 kursy dziennie |
Bez przesiadki dojedziesz do
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
- Jaśminowa ZUS27865841 przystanek dalej
- Basen Górniczy2783 przystanki dalej
- Wyszyńskiego2789 przystanków dalej
- Brama Portowa27810 przystanków dalej
- Bagienna65847 przystanków dalej
- Plac Zwycięstwa7811 przystanków dalej
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 16 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 1265 | Rondo Ułanów Podolskich, Struga Zajezdnia | 56 | 38 | 38 | od 4:52 do 23:17 |
| Słupek 21278 | Turkusowa | 232 | 197 | 168 | od 4:53 do 23:19 |
| Słupek 227 | Osiedle Zawadzkiego | 1 | 2 | 0 | od 9:26 do 9:26 |
| Słupek 3127 | Dworzec Niebuszewo, Zajezdnia Pogodno przez Arkońską, Zajezdnia Pogodno przez Piłsudskiego | 78 | 66 | 57 | od 5:02 do 23:22 |
| Słupek 3278 | Osiedle Zawadzkiego, Głębokie, Zajezdnia Pogodno przez Mickiewicza | 83 | 65 | 56 | od 4:56 do 23:12 |
| Słupek 33278 | Gumieńce, Zajezdnia Pogodno przez Plac Gałczyńskiego, Zajezdnia Pogodno przez Arkońską | 78 | 66 | 56 | od 5:04 do 23:17 |
| Słupek 4294 | Struga | 3 | 0 | 0 | od 5:39 do 15:10 |
| Słupek 445465 | Rondo Ułanów Podolskich, Kijewo, Zakłady Mięsne | 110 | 74 | 65 | od 4:51 do 23:16 |
| Słupek 458491 | Kijewo, Zakłady Mięsne, Rondo Ułanów Podolskich | 74 | 55 | 55 | od 5:09 do 23:09 |
Kto mieszka w okolicy
Na przystanek Turkusowa w 5 minut dojdzie około 1800 mieszkańców, a w 10 minut około 8200. To więcej niż przy 78% przystanków w Szczecinie.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Szczecinie · Wszystkie linie w Szczecinie
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.