Przystanek Brama Portowa
Szczecin. Zatrzymuje się tu 21 linii. Zespół ma 11 słupków.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 1 | Osiedle Zawadzkiego · słupek 31 Potulicka · słupek 12 | Cały dzień: 76 kursów, od 5:12 do 23:12 |
| 2 | Dworzec Niebuszewo · słupek 21 Turkusowa · słupek 13 | Cały dzień: 156 kursów, od 4:38 do 23:40 |
| 3 | Osiedle Zawadzkiego · słupek 31 Pomorzany · słupek 12 | Cały dzień: 154 kursy, od 4:46 do 23:15 |
| 7 | Głębokie · słupek 22 Osiedle Zawadzkiego · słupek 22 Turkusowa · słupki 13, 43 Zajezdnia Pogodno przez Mickiewicza · słupek 22 | Cały dzień: 154 kursy, od 4:34 do 23:27 |
| 8 | Gumieńce · słupki 12, 22 Turkusowa · słupek 43 | Cały dzień: 168 kursów, od 4:41 do 23:35 |
| 9 | Głębokie · słupek 32 Potulicka · słupek 42 | Cały dzień: 77 kursów, od 5:01 do 23:10 |
| 10 | Głębokie · słupek 43 Gumieńce · słupek 12 Las Arkoński · słupek 43 Plac Rodła · słupek 43 Zajezdnia Pogodno przez Arkońską · słupek 43 | Cały dzień: 124 kursy, od 4:36 do 23:05 |
| 61 | SKM Dworzec Główny (Owocowa) · słupek 33 SKM Dworzec Główny (Owocowa) przez Południową · słupek 33 SKM Podjuchy · słupek 32 | Cały dzień: 152 kursy, od 4:55 do 23:21 |
| 75 | Osiedle Zawadzkiego · słupek 22 SKM Dworzec Główny (Kolumba) · słupek 43 | Cały dzień: 274 kursy, od 4:57 do 23:17 |
| 76 | Brama Portowa · słupek 22 Logistyczna · słupek 23 Logistyczna przez Heyki · słupek 23 | Cały dzień: 83 kursy, od 5:02 do 22:46 |
| 87 | Podbórz · słupek 32 SKM Dworzec Główny (Owocowa) · słupek 42 | Cały dzień: 111 kursów, od 5:09 do 23:15 |
| A | Ludowa · słupek 21 Osiedle Bukowe · słupek 13 | Cały dzień: 153 kursy, od 5:01 do 23:04 |
| B | Osiedle Arkońskie · słupek 21 Osiedle Słoneczne · słupek 13 | Cały dzień: 154 kursy, od 4:55 do 23:09 |
| C | Osiedle Kasztanowe · słupek 13 Plac Rodła · słupek 21 | Cały dzień: 70 kursów, od 5:02 do 22:45 |
| 521 | Osiedle Zawadzkiego · słupek 22 SKM Dworzec Główny (Kolumba) · słupek 43 | Linia nocna |
| 522 | Dąbie Osiedle · słupek 13 Osiedle Kasztanowe · słupek 13 Plac Rodła · słupek 21 Rostocka · słupek 21 Warszewo · słupek 21 | Linia nocna |
| 527 | Bezrzecze · słupek 22 Klonowica Zajezdnia · słupek 22 SKM Dworzec Główny (Kolumba) · słupek 43 | Linia nocna |
| 528 | Maczka · słupek 22 Plac Kościuszki · słupek 22 Pomorzany Dobrzyńska · słupek 43 | Linia nocna |
| 529 | Jaworowa · słupek 12 Plac Rodła · słupek 31 Zawadzkiego · słupek 12 | Linia nocna |
| 531 | Osiedle Bukowe · słupek 13 Wernyhory · słupek 21 | Linia nocna |
| 532 | Osiedle Arkońskie · słupek 21 Osiedle Bukowe · słupek 13 Osów · słupek 21 | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
To jeden z największych węzłów przesiadkowych w Szczecinie.
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 16 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 123810 | Gumieńce, Pomorzany, Gumieńce przez Plac Rodła | 157 | 96 | 79 | od 4:36 do 22:49 |
| Słupek 132ABC522531532 | Osiedle Bukowe, Turkusowa, Osiedle Słoneczne | 282 | 207 | 184 | od 4:38 do 4:35 w nocy |
| Słupek 212ABC522531532 | Osiedle Arkońskie, Ludowa, Dworzec Niebuszewo | 289 | 212 | 190 | od 4:55 do 5:12 w nocy |
| Słupek 22787576521527528 | Osiedle Zawadzkiego, Gumieńce, Brama Portowa | 356 | 276 | 228 | od 5:06 do 4:39 w nocy |
| Słupek 2376 | Logistyczna przez Heyki, Logistyczna, Heyki | 43 | 27 | 26 | od 5:02 do 22:46 |
| Słupek 31139529 | Osiedle Zawadzkiego, Plac Rodła, Zajezdnia Pogodno | 160 | 135 | 116 | od 5:12 do 4:52 w nocy |
| Słupek 3296187 | SKM Podjuchy, Głębokie, Podbórz | 208 | 156 | 129 | od 4:55 do 23:10 |
| Słupek 3361 | SKM Dworzec Główny (Owocowa), SKM Dworzec Główny (Owocowa) przez Południową | 75 | 37 | 37 | od 5:14 do 23:21 |
| Słupek 4287 | SKM Dworzec Główny (Owocowa) | 56 | 54 | 36 | od 5:35 do 23:15 |
| Słupek 43781075521527528 | Turkusowa, SKM Dworzec Główny (Kolumba), Głębokie | 357 | 257 | 226 | od 4:34 do 4:23 w nocy |
Kto mieszka w okolicy
Około 3900 osób ma ten przystanek najwyżej 5 minut od domu. Kwadrans spaceru obejmuje około 39 700 mieszkańców. To więcej niż przy 96% przystanków w Szczecinie.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Szczecinie · Wszystkie linie w Szczecinie
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.