Przystanek Promnice/Północna
Poznań. Zatrzymuje się tu 4 linie. Zespół ma 4 słupki.
Odjazdy na żywo
Wozy w drodze na ten przystanek. Czas dojazdu szacujemy z ich położenia na trasie.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 312 | Promnice/Klonowa · słupek 06 | Cały dzień: 21 kursów, od 5:16 do 22:23 |
| 348 | Os. Sobieskiego · słupek 02 Przebędowo/Pętla · słupek 01 | Cały dzień: 43 kursy, od 4:51 do 23:44 |
| 397 | Biedrusko/Park · słupek 02 Bolechowo-Os./PKM · słupki 01, 06 Potasze/Jodłowa · słupki 01, 06 Trzaskowo/Wieś · słupki 01, 06 | Cały dzień: 23 kursy, od 5:05 do 17:14 |
| 252 | Przebędowo/Pętla · słupki 01, 02 Rondo Śródka · słupki 01, 02 | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
- Szymanowskiego34820 przystanków dalej
- Os. Sobieskiego34821 przystanków dalej
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 14 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 01348397 | Przebędowo/Pętla, Trzaskowo/Wieś, Bolechowo-Os./PKM | 30 | 12 | 12 | od 5:23 do 23:44 |
| Słupek 02348397 | Os. Sobieskiego, Biedrusko/Park | 31 | 12 | 12 | od 4:51 do 22:45 |
| Słupek 05397 | Biedrusko/Park | 2 | 0 | 0 | od 15:35 do 16:09 |
| Słupek 06312397 | Promnice/Klonowa, Trzaskowo/Wieś, Bolechowo-Os./PKM | 24 | 8 | 8 | od 5:16 do 22:23 |
Kto mieszka w okolicy
Pięć minut spacerem od przystanku Promnice/Północna mieszka około 280 osób. Po dziesięciu minutach to już około 1100. Większość przystanków w Poznaniu ma w okolicy więcej mieszkańców.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Poznaniu · Wszystkie linie w Poznaniu
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.