Przystanek Os. Sobieskiego
Poznań. Zatrzymuje się tu 24 linie. Zespół ma 6 słupków.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 12 | Starołęka PKM · słupek 42 | Cały dzień: 87 kursów, od 5:00 do 22:51 |
| 14 | Górczyn PKM · słupek 42 | Cały dzień: 88 kursów, od 4:51 do 23:06 |
| 15 | Junikowo · słupek 42 | Cały dzień: 92 kursy, od 4:49 do 23:01 |
| 16 | Franowo · słupek 42 | Cały dzień: 90 kursów, od 4:55 do 22:59 |
| 151 | Os. Sobieskiego · słupek 30 | Cały dzień: 54 kursy, od 5:01 do 22:43 |
| 174 | Unii Lubelskiej · słupek 30 | Cały dzień: 142 kursy, od 4:47 do 23:21 |
| 185 | Rondo Śródka · słupek 30 | Cały dzień: 57 kursów, od 4:43 do 23:20 |
| 188 | Morasko · słupek 30 Umultowo Szkoła · słupek 30 | Wybrane kursy: 8 kursów dziennie |
| 190 | AWF · słupek 30 | Cały dzień: 71 kursów, od 4:41 do 23:08 |
| 191 | Os. Kopernika · słupek 30 | Cały dzień: 139 kursów, od 4:42 do 23:26 |
| 193 | Górczyn PKM · słupek 30 | Cały dzień: 72 kursy, od 4:48 do 23:14 |
| 198 | UAM Os. Różany Potok · słupek 30 Umultowo Szkoła · słupek 30 | Cały dzień: 92 kursy, od 4:57 do 23:01 |
| 348 | Przebędowo/Pętla · słupek 30 | Cały dzień: 43 kursy, od 5:09 do 23:19 |
| 832 | Przybroda/Pętla · słupek 30 | Cały dzień: 26 kursów, od 4:58 do 23:08 |
| 901 | Złotniki/Osiedle · słupek 30 | Cały dzień: 25 kursów, od 4:55 do 23:00 |
| 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu · słupek 30 | Cały dzień: 29 kursów, od 4:50 do 23:30 |
| 904 | Złotniki/Wieś · słupek 30 | Wybrane kursy: 13 kursów dziennie |
| 905 | Chludowo/Szkoła · słupek 30 | Wybrane kursy: 14 kursów dziennie |
| 907 | Chludowo/Szkoła · słupek 30 | Cały dzień: 27 kursów, od 5:30 do 23:25 |
| 201 | Franowo · słupek 42 Unii Lubelskiej · słupek 42 | Linia nocna |
| 203 | Dworzec Zachodni · słupek 42 | Linia nocna |
| 215 | Luboń/Kręta · słupek 30 Os. Dębina · słupek 30 Rondo Kaponiera · słupek 30 | Linia nocna |
| 218 | Franowo · słupek 30 | Linia nocna |
| 253 | Chludowo/Szkoła · słupek 30 | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
To jeden z największych węzłów przesiadkowych w Poznaniu.
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 14 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 01174191198348218 | Os. Sobieskiego | 220 | 162 | 155 | od 4:47 do 4:51 w nocy |
| Słupek 30151174185188190191193198348832901902904905907215218 | Os. Kopernika, Górczyn PKM, AWF | 628 | 482 | 447 | od 4:41 do 4:34 w nocy |
| Słupek 4212141516203 | Franowo, Starołęka PKM, Górczyn PKM | 370 | 277 | 208 | od 4:49 do 4:44 w nocy |
Kto mieszka w okolicy
Do przystanku Os. Sobieskiego w 10 minut dojdzie pieszo około 10 400 mieszkańców okolicy. To więcej niż przy 91% przystanków w Poznaniu.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Poznaniu · Wszystkie linie w Poznaniu
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.