Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|
| 5 | 21 39 |
|---|
| 6 | 01 22 40 55 |
|---|
| 7 | 10 25 40 55 |
|---|
| 8 | 10 25 40 55 |
|---|
| 9 | 10 25 40 55 |
|---|
| 10 | 10 25 40 55 |
|---|
| 11 | 10 25 40 55 |
|---|
| 12 | 10 25 40 55 |
|---|
| 13 | 10 25 40 55 |
|---|
| 14 | 10 25 40 55 |
|---|
| 15 | 10 25 40 55 |
|---|
| 16 | 10 25 40 55 |
|---|
| 17 | 10 25 40 55 |
|---|
| 18 | 12 25 42 |
|---|
| 19 | 02 22 42 |
|---|
| 20 | 02 22 42 |
|---|
| 21 | 02 22 42 |
|---|
| 22 | 02 22 42 |
|---|
| 23 | 00 20 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 5 | 21 41 |
|---|
| 6 | 01 22 42 |
|---|
| 7 | 02 22 42 |
|---|
| 8 | 02 22 42 |
|---|
| 9 | 02 22 42 |
|---|
| 10 | 02 22 42 |
|---|
| 11 | 02 22 42 |
|---|
| 12 | 02 22 42 |
|---|
| 13 | 02 22 42 |
|---|
| 14 | 02 22 42 |
|---|
| 15 | 02 22 42 |
|---|
| 16 | 02 22 42 |
|---|
| 17 | 02 22 42 |
|---|
| 18 | 02 22 42 |
|---|
| 19 | 02 22 42 |
|---|
| 20 | 02 22 42 |
|---|
| 21 | 02 22 42 |
|---|
| 22 | 02 22 42 |
|---|
| 23 | 00 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 7 | 04 34 |
|---|
| 8 | 04 34 |
|---|
| 9 | 04 34 |
|---|
| 10 | 02 22 42 |
|---|
| 11 | 02 23 42 |
|---|
| 12 | 02 22 42 |
|---|
| 13 | 02 22 42 |
|---|
| 14 | 02 22 42 |
|---|
| 15 | 02 22 42 |
|---|
| 16 | 02 22 42 |
|---|
| 17 | 02 22 42 |
|---|
| 18 | 02 22 42 |
|---|
| 19 | 02 22 42 |
|---|
| 20 | 02 22 42 |
|---|
| 21 | 02 22 42 |
|---|
| 22 | 02 22 42 |
|---|
| 23 | 00 |
|---|
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 14 34 54 |
|---|
| 6 | 14 29 44 59 |
|---|
| 7 | 14 29 44 59 |
|---|
| 8 | 14 29 44 59 |
|---|
| 9 | 14 29 44 59 |
|---|
| 10 | 14 29 44 59 |
|---|
| 11 | 14 29 44 59 |
|---|
| 12 | 14 29 44 59 |
|---|
| 13 | 14 29 44 59 |
|---|
| 14 | 14 29 44 59 |
|---|
| 15 | 14 29 43 58 |
|---|
| 16 | 13 28 43 58 |
|---|
| 17 | 13 28 43 58 |
|---|
| 18 | 14 34 54 |
|---|
| 19 | 14 34 52 |
|---|
| 20 | 14 34 54 |
|---|
| 21 | 14 34 54 |
|---|
| 22 | 14 38 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 4 | 53 |
|---|
| 5 | 14 34 54 |
|---|
| 6 | 14 34 54 |
|---|
| 7 | 14 34 54 |
|---|
| 8 | 14 34 54 |
|---|
| 9 | 14 34 54 |
|---|
| 10 | 14 34 54 |
|---|
| 11 | 14 34 54 |
|---|
| 12 | 14 34 54 |
|---|
| 13 | 14 34 54 |
|---|
| 14 | 14 34 54 |
|---|
| 15 | 14 34 54 |
|---|
| 16 | 14 34 54 |
|---|
| 17 | 14 34 54 |
|---|
| 18 | 14 34 54 |
|---|
| 19 | 14 34 54 |
|---|
| 20 | 14 34 54 |
|---|
| 21 | 14 34 54 |
|---|
| 22 | 14 34 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 6 | 19 49 |
|---|
| 7 | 19 49 |
|---|
| 8 | 19 49 |
|---|
| 9 | 14 34 54 |
|---|
| 10 | 14 34 54 |
|---|
| 11 | 14 34 54 |
|---|
| 12 | 14 34 54 |
|---|
| 13 | 14 34 54 |
|---|
| 14 | 14 34 54 |
|---|
| 15 | 14 34 54 |
|---|
| 16 | 14 34 54 |
|---|
| 17 | 14 34 54 |
|---|
| 18 | 14 34 54 |
|---|
| 19 | 14 34 54 |
|---|
| 20 | 14 34 54 |
|---|
| 21 | 14 34 54 |
|---|
| 22 | 14 34 |
|---|
Tablica odjazdów i przystanek Rokicińska-Maszynowa
Tramwaj 8 na sąsiednich przystankach
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.
Pobierz grę