Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|
| 5 | 24 42 |
|---|
| 6 | 04 25 43 58 |
|---|
| 7 | 13 28 43 58 |
|---|
| 8 | 13 28 43 58 |
|---|
| 9 | 13 28 43 58 |
|---|
| 10 | 13 28 43 58 |
|---|
| 11 | 13 28 43 58 |
|---|
| 12 | 13 28 43 58 |
|---|
| 13 | 13 28 43 58 |
|---|
| 14 | 13 28 43 58 |
|---|
| 15 | 13 28 43 58 |
|---|
| 16 | 13 28 43 58 |
|---|
| 17 | 13 28 43 58 |
|---|
| 18 | 15 28 45 |
|---|
| 19 | 05 25 45 |
|---|
| 20 | 05 25 45 |
|---|
| 21 | 05 25 45 |
|---|
| 22 | 05 25 45 |
|---|
| 23 | 03 23 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 5 | 24 44 |
|---|
| 6 | 04 25 45 |
|---|
| 7 | 05 25 45 |
|---|
| 8 | 05 25 45 |
|---|
| 9 | 05 25 45 |
|---|
| 10 | 05 25 45 |
|---|
| 11 | 05 25 45 |
|---|
| 12 | 05 25 45 |
|---|
| 13 | 05 25 45 |
|---|
| 14 | 05 25 45 |
|---|
| 15 | 05 25 45 |
|---|
| 16 | 05 25 45 |
|---|
| 17 | 05 25 45 |
|---|
| 18 | 05 25 45 |
|---|
| 19 | 05 25 45 |
|---|
| 20 | 05 25 45 |
|---|
| 21 | 05 25 45 |
|---|
| 22 | 05 25 45 |
|---|
| 23 | 03 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 7 | 07 37 |
|---|
| 8 | 07 37 |
|---|
| 9 | 07 37 |
|---|
| 10 | 05 25 45 |
|---|
| 11 | 05 26 45 |
|---|
| 12 | 05 25 45 |
|---|
| 13 | 05 25 45 |
|---|
| 14 | 05 25 45 |
|---|
| 15 | 05 25 45 |
|---|
| 16 | 05 25 45 |
|---|
| 17 | 05 25 45 |
|---|
| 18 | 05 25 45 |
|---|
| 19 | 05 25 45 |
|---|
| 20 | 05 25 45 |
|---|
| 21 | 05 25 45 |
|---|
| 22 | 05 25 45 |
|---|
| 23 | 03 |
|---|
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|
| 4 | 52 |
|---|
| 5 | 12 32 52 |
|---|
| 6 | 12 27 42 57 |
|---|
| 7 | 12 27 42 57 |
|---|
| 8 | 12 27 42 57 |
|---|
| 9 | 12 27 42 57 |
|---|
| 10 | 12 27 42 57 |
|---|
| 11 | 12 27 42 57 |
|---|
| 12 | 12 27 42 57 |
|---|
| 13 | 12 27 42 57 |
|---|
| 14 | 12 27 42 57 |
|---|
| 15 | 12 27 41 56 |
|---|
| 16 | 11 26 41 56 |
|---|
| 17 | 11 26 41 56 |
|---|
| 18 | 12 32 52 |
|---|
| 19 | 12 32 50 |
|---|
| 20 | 12 32 52 |
|---|
| 21 | 12 32 52 |
|---|
| 22 | 12 36 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 4 | 51 |
|---|
| 5 | 12 32 52 |
|---|
| 6 | 12 32 52 |
|---|
| 7 | 12 32 52 |
|---|
| 8 | 12 32 52 |
|---|
| 9 | 12 32 52 |
|---|
| 10 | 12 32 52 |
|---|
| 11 | 12 32 52 |
|---|
| 12 | 12 32 52 |
|---|
| 13 | 12 32 52 |
|---|
| 14 | 12 32 52 |
|---|
| 15 | 12 32 52 |
|---|
| 16 | 12 32 52 |
|---|
| 17 | 12 32 52 |
|---|
| 18 | 12 32 52 |
|---|
| 19 | 12 32 52 |
|---|
| 20 | 12 32 52 |
|---|
| 21 | 12 32 52 |
|---|
| 22 | 12 32 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 6 | 17 47 |
|---|
| 7 | 17 47 |
|---|
| 8 | 17 47 |
|---|
| 9 | 12 32 52 |
|---|
| 10 | 12 32 52 |
|---|
| 11 | 12 32 52 |
|---|
| 12 | 12 32 52 |
|---|
| 13 | 12 32 52 |
|---|
| 14 | 12 32 52 |
|---|
| 15 | 12 32 52 |
|---|
| 16 | 12 32 52 |
|---|
| 17 | 12 32 52 |
|---|
| 18 | 12 32 52 |
|---|
| 19 | 12 32 52 |
|---|
| 20 | 12 32 52 |
|---|
| 21 | 12 32 52 |
|---|
| 22 | 12 32 |
|---|
Tablica odjazdów i przystanek Puszkina-Rondo Inwalidów
Tramwaj 8 na sąsiednich przystankach
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.
Pobierz grę