Autobus 930 · Jutrosińska: rozkład jazdy
Wrocław. Odjazdy w kierunkach Kromera i Krzyżanowice. W dzień roboczy 57 odjazdów, pierwszy o 5:08, ostatni o 23:10. Rozkład z dnia 13 października 2026.
W ostatnich 7 dniach odjazdy z tego przystanku były średnio 3,7 min po czasie, 57% kursów miało opóźnienie najwyżej 3 minuty. Policzono 47 przejazdów.
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 17 46 |
| 6 | 17 57 |
| 7 | 28 58 |
| 8 | 28 58 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 52 |
| 14 | 22 52 |
| 15 | 07 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 52 |
| 18 | 12 37 |
| 19 | 07 37 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 32 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 55 |
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 9 | 29 |
| 10 | 59 |
| 12 | 29 |
| 13 | 59 |
| 15 | 29 |
| 16 | 59 |
| 18 | 29 |
| 19 | 57 |
| 21 | 00 |
| 22 | 30 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 55 |
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 9 | 29 |
| 10 | 59 |
| 12 | 29 |
| 13 | 59 |
| 15 | 29 |
| 16 | 59 |
| 18 | 29 |
| 19 | 57 |
| 21 | 00 |
| 22 | 30 |
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 08b 38a |
| 6 | 26a |
| 7 | 01 37a |
| 8 | 15 |
| 9 | 05 |
| 10 | 05 |
| 11 | 05 |
| 12 | 05 |
| 13 | 05 35a |
| 14 | 05b 38a |
| 15 | 09b 39a |
| 16 | 09b 41a |
| 17 | 10 40a |
| 18 | 15 45 |
| 19 | 15 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13 |
| 23 | 10 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 6 | 04 |
| 7 | 05 |
| 8 | 48 |
| 10 | 20 |
| 11 | 50 |
| 13 | 20 |
| 14 | 50 |
| 16 | 20 |
| 17 | 50 |
| 19 | 20 |
| 20 | 43 |
| 22 | 13 |
| 23 | 10 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 6 | 04 |
| 7 | 05 |
| 8 | 43 |
| 10 | 20 |
| 11 | 50 |
| 13 | 20 |
| 14 | 50 |
| 16 | 20 |
| 17 | 50 |
| 19 | 20 |
| 20 | 43 |
| 22 | 13 |
| 23 | 10 |
a: kurs do Godzieszowa - transformator · b: kurs do SZYMANÓW - pętla
Tablica odjazdów i przystanek Jutrosińska
Autobus 930 na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Jutrosińska
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.