Przystanek Żerań FSO
Warszawa. Zatrzymuje się tu 18 linii. Zespół ma 13 słupków.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 18 | 18 -> PKP Służewiec 18 -> R5(A) | Cały dzień: 200 kursów, od 4:49 do 22:51 |
| 20 | 20 -> Boernerowo | Cały dzień: 198 kursów, od 4:44 do 22:45 |
| 112 | 112 -> CH Marki 112 -> Karolin 112 -> Nowe Bemowo | Cały dzień: 176 kursów, od 5:03 do 23:40 |
| 114 | 114 -> Bródno-Podgrodzie 114 -> Młociny-UKSW | Cały dzień: 155 kursów, od 4:40 do 23:54 |
| 132 | 132 -> Metro Marymont 132 -> Os. Derby | Cały dzień: 164 kursy, od 5:08 do 0:01 w nocy |
| 134 | 134 -> Metro Marymont 134 -> Olesin | Cały dzień: 92 kursy, od 4:53 do 23:23 |
| 145 | 145 -> Wiatraczna | Cały dzień: 328 kursów, od 4:23 do 0:02 w nocy |
| 156 | 156 -> Dw. Wschodni (Kijowska) 156 -> Metro Młociny | Cały dzień: 75 kursów, od 5:03 do 23:35 |
| 211 | 211 -> Dąbrówka Wiślana 211 -> Kępa Tarchomińska | Cały dzień: 266 kursów, od 4:46 do 23:47 |
| 414 | 414 -> Bródno-Podgrodzie 414 -> Instalatorów | Cały dzień: 92 kursy, od 5:16 do 21:19 |
| 509 | 509 -> Gocław 509 -> Winnica | Cały dzień: 285 kursów, od 4:45 do 0:30 w nocy |
| 516 | 516 -> Nowodwory | Cały dzień: 138 kursów, od 5:00 do 23:01 |
| 705 | 705 -> Białobrzegi 705 -> Opolska 705 -> Rynia | Wybrane kursy: 2 kursy dziennie |
| 723 | 723 -> PKP Legionowo Przystanek | Cały dzień: 85 kursów, od 4:07 do 23:48 |
| 731 | 731 -> Os. Młodych 731 -> Starostwo Powiatowe | Cały dzień: 83 kursy, od 4:01 do 22:46 |
| 736 | 736 -> Mickiewicza | Cały dzień: 30 kursów, od 4:50 do 22:31 |
| N02 | N02 -> Dw. Wschodni (Kijowska) N02 -> Marysin N02 -> Metro Młociny N02 -> Metro Słodowiec | Linia nocna |
| N03 | N03 -> Tarchomin N03 -> Ursynów Płn. N03 -> Wiatraczna N03 -> Winnica | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
To jeden z największych węzłów przesiadkowych w Warszawie.
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 19 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 1211 | 211 -> Dąbrówka Wiślana, 211 -> Kępa Tarchomińska | 133 | 73 | 73 | od 4:46 do 23:46 |
| Słupek 2509N03 | 509 -> Gocław, 509 -> Rondo Waszyngtona, N03 -> Ursynów Płn. | 158 | 120 | 109 | od 4:45 do 4:18 w nocy |
| Słupek 3112114132134145156414N02 | 132 -> Metro Marymont, 145 -> Żerań FSO, 114 -> Młociny-UKSW | 471 | 302 | 301 | od 4:40 do 5:13 w nocy |
| Słupek 4112114132134145156414N02 | 112 -> CH Marki, 132 -> Os. Derby, 145 -> Wiatraczna | 469 | 298 | 298 | od 4:24 do 4:40 w nocy |
| Słupek 5145 | 145 -> Wiatraczna | 82 | 51 | 51 | od 4:23 do 23:23 |
| Słupek 6736 | 736 -> Mickiewicza | 15 | 9 | 9 | od 4:50 do 22:30 |
| Słupek 7145 | 145 -> Żerań FSO | 82 | 53 | 53 | od 5:02 do 0:02 w nocy |
| Słupek 8211509516705723731736N03 | 509 -> Winnica, 211 -> Dąbrówka Wiślana, 516 -> Nowodwory | 453 | 312 | 300 | od 3:47 do 4:24 w nocy |
| Słupek 9723731 | 723 -> PKP Legionowo Przystanek, 731 -> Starostwo Powiatowe, 731 -> Os. Młodych | 81 | 55 | 55 | od 4:55 do 23:47 |
| Słupek 10516 | 516 -> Nowodwory | 69 | 53 | 53 | od 5:00 do 23:00 |
| Słupek 1118 | 18 -> PKP Służewiec | 100 | 66 | 63 | od 4:49 do 22:50 |
| Słupek 121820 | 18 -> PKP Służewiec, 20 -> Boernerowo | 199 | 133 | 126 | od 4:45 do 22:51 |
| Słupek 1320 | 20 -> Boernerowo | 99 | 67 | 63 | od 4:44 do 22:44 |
Kto mieszka w okolicy
W zasięgu 15 minut pieszo od przystanku Żerań FSO prawie nikt nie mieszka. Większość przystanków w Warszawie ma w okolicy więcej mieszkańców.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Warszawie · Wszystkie linie w Warszawie
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.