Gra mobilna na AndroidaWersja 1.12.0.7Sezon 1: Jesienne kursy do 7 listopadaPojazdy na żywo w 10 miastach

Autobus 141 · Torwar: rozkład jazdy

Warszawa. Odjazdy w kierunkach P+R Al. Krakowska. W dzień roboczy 152 odjazdy, pierwszy o 4:45, ostatni o 23:23. Rozkład z dnia 14 października 2026.

Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.

GodzinaMinuty
445 46
510 11 30 31 43 44 55 56
608 09 22 23 34 35 44 45 54 55
704 05 15 16 25 26 36 37 46 47 56 57
808 09 20 21 32 33 44 45 59
900 12 13 27 28 42 43 57 58
1012 13 27 28 42 43 57 58
1112 13 27 28 42 43 57 58
1212 13 27 28 42 43 57 58
1312 13 27 28 42 43 57 58
1412 13 27 28 42 43 57 58
1512 13 27 28 42 43 57 58
1612 13 27 28 42 43 57 58
1712 13 27 28 42 43 57 58
1812 13 27 28 42 43 57 58
1912 13 27 28 42 43 57 58
2012 13 27 28 42 43 58 59
2112 13 32 33 52 53
2212 13 32 33 52 53
2322 23
GodzinaMinuty
445 46
515 16 45 46
615 16 35 36 54 55
709 10 24 25 39 40 54 55
809 10 26 27 41 42 56 57
911 12 26 27 41 42 56 57
1011 12 26 27 41 42 56 57
1111 12 26 27 41 42 56 57
1211 12 26 27 41 42 56 57
1311 12 26 27 41 42 56 57
1411 12 26 27 41 42 56 57
1511 12 26 27 41 42 56 57
1611 12 26 27 41 42 56 57
1711 12 26 27 41 42 56 57
1811 12 26 27 41 42 56 57
1911 12 26 27 46 47
2006 07 24 25 44 45
2104 05 24 25 52 53
2222 23 52 53
2322 23
GodzinaMinuty
445 46
515 16 45 46
615 16 35 36 54 55
709 10 24 25 39 40 54 55
809 10 26 27 41 42 56 57
911 12 26 27 41 42 56 57
1011 12 26 27 41 42 56 57
1111 12 26 27 41 42 56 57
1211 12 26 27 41 42 56 57
1311 12 26 27 41 42 56 57
1411 12 26 27 41 42 56 57
1511 12 26 27 41 42 56 57
1611 12 26 27 41 42 56 57
1711 12 26 27 41 42 56 57
1811 12 26 27 41 42 56 57
1911 12 26 27 46 47
2006 07 24 25 44 45
2104 05 24 25 52 53
2222 23 52 53
2322 23

Zobacz trasę linii 141

Tablica odjazdów i przystanek Torwar

Autobus 141 na sąsiednich przystankach

Inne linie z przystanku Torwar

131 138 143 151 171 182 185 188 N25

Łap autobusy i tramwaje w grze

Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.

Pobierz grę

    Zgłoś błąd