Gra mobilna na AndroidaWersja 1.12.0.7Sezon 1: Jesienne kursy do 7 listopadaPojazdy na żywo w 10 miastach

Autobus 127 · Szuberta: rozkład jazdy

Warszawa. Odjazdy w kierunkach Browarna i Nowe Włochy. W dzień roboczy 140 odjazdów, pierwszy o 4:26, ostatni o 23:30. Rozkład z dnia 14 października 2026.

Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.

GodzinaMinuty
426 56
526 56
610 25 40 54
709 24 39 54
809 24 39 54
910 25 40 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 28 43 57
1512 27 42 56
1611 26 41 56
1711 26 39 55
1810 25 40 56
1911 26 41 56
2011 26 41
2100 20 40
2200 25 55
2325a
GodzinaMinuty
425 55
525 55
625 55
725 45
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1804 24 44
1904 24 44
2005 25 45
2105 25 55
2225 55
2325a
GodzinaMinuty
425 55
525 55
625 55
725 45
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1804 24 44
1904 24 44
2005 25 45
2105 25 55
2225 55
2325a

a: kurs do Dw. Centralny

Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.

GodzinaMinuty
535
605 37 54
710 26 42 57
811 23 36 51
905 19 33 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 20 37 52
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1905 18 30 45
2000 15 30 45
2100 14 28 43 58
2213 28 46
2306 30
GodzinaMinuty
531
601 31
701 31
801 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2007 26 46
2106 26 46
2206 31
2301 31
GodzinaMinuty
531
601 31
701 31
801 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2007 26 46
2106 26 46
2206 31
2301 31

Zobacz trasę linii 127

Tablica odjazdów i przystanek Szuberta

Autobus 127 na sąsiednich przystankach

Inne linie z przystanku Szuberta

194 N85

Łap autobusy i tramwaje w grze

Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.

Pobierz grę

    Zgłoś błąd