Przystanek Św. Bonifacego
Warszawa. Zatrzymuje się tu 18 linii. Zespół ma 7 słupków.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 14 | 14 -> Banacha 14 -> Miasteczko Wilanów | Cały dzień: 197 kursów, od 4:52 do 23:20 |
| 16 | 16 -> Miasteczko Wilanów 16 -> Muranowska 16 -> Piaski 16 -> R3(M) 16 -> R4(Z) | Bez kursów tędy w dni robocze |
| 19 | 19 -> Nowe Bemowo 19 -> Stegny | Cały dzień: 188 kursów, od 4:41 do 23:48 |
| 16 | 16 -> Miasteczko Wilanów 16 -> Muranowska 16 -> Piaski 16 -> R3(M) 16 -> R4(Z) | Cały dzień: 345 kursów, od 4:37 do 23:53 |
| 108 | 108 -> Pl. Trzech Krzyży 108 -> Stegny | Cały dzień: 112 kursów, od 4:17 do 0:51 w nocy |
| 116 | 116 -> Chomiczówka 116 -> Wilanów | Cały dzień: 211 kursów, od 4:49 do 23:56 |
| 148 | 148 -> Lotnisko Chopina 148 -> Terminal Autokarowy 148 -> Wiatraczna | Cały dzień: 122 kursy, od 4:44 do 23:45 |
| 163 | 163 -> Centrum Onkologii 163 -> Metro Wilanowska | Cały dzień: 143 kursy, od 4:36 do 0:10 w nocy |
| 172 | 172 -> CH Blue City 172 -> Sadyba | Cały dzień: 155 kursów, od 4:34 do 23:51 |
| 185 | 185 -> CH Ursynów 185 -> Gwiaździsta | Cały dzień: 144 kursy, od 4:37 do 0:07 w nocy |
| 187 | 187 -> Stegny 187 -> Ursus-Niedźwiadek | Cały dzień: 135 kursów, od 4:54 do 23:39 |
| 189 | 189 -> Os. Górczewska 189 -> Sadyba | Cały dzień: 283 kursy, od 4:31 do 0:04 w nocy |
| 519 | 519 -> Metro Wilanowska 519 -> Powsin-Park Kultury | Cały dzień: 74 kursy, od 4:52 do 22:53 |
| E-2 | E-2 -> Metro Ratusz Arsenał E-2 -> Wilanów | Wybrane kursy: 24 kursy dziennie |
| N03 | N03 -> Rondo Starzyńskiego N03 -> Tarchomin N03 -> Ursynów Płn. N03 -> Winnica N03 -> Zajezdnia Stalowa | Linia nocna |
| N31 | N31 -> Dw. Centralny N31 -> Sadyba N31 -> Wilanów | Linia nocna |
| N33 | N33 -> Dw. Centralny N33 -> Zajezdnia Woronicza | Linia nocna |
| N81 | N81 -> Dw. Centralny N81 -> Sarmacka | Linia nocna |
| N83 | N83 -> Dw. Centralny N83 -> PKP Piaseczno | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
To jeden z największych węzłów przesiadkowych w Warszawie.
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
- Dolina Służewiecka1481631851895193 przystanki dalej
- Metro Wilanowska1635195 przystanków dalej
- Sielce1851877 przystanków dalej
- Pl. Unii Lubelskiej14168 przystanków dalej
- Pl. Na Rozdrożu1161878 przystanków dalej
- Metro Politechnika1418710 przystanków dalej
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 19 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 1108163172185187189N33N83 | 189 -> Sadyba, 172 -> Sadyba, 185 -> Gwiaździsta | 499 | 413 | 413 | od 4:17 do 4:43 w nocy |
| Słupek 2108148163185187189519N03N33N83 | 189 -> Os. Górczewska, 163 -> Metro Wilanowska, 185 -> CH Ursynów | 529 | 446 | 446 | od 4:31 do 5:04 w nocy |
| Słupek 3141916 | 14 -> Banacha, 19 -> Nowe Bemowo, 16 -> Piaski | 366 | 264 | 240 | od 4:37 do 22:52 |
| Słupek 4116148172E-2N03N31N81 | 116 -> Chomiczówka, 172 -> CH Blue City, 148 -> Wiatraczna | 279 | 214 | 214 | od 4:34 do 4:43 w nocy |
| Słupek 51416 | 16 -> Miasteczko Wilanów, 14 -> Miasteczko Wilanów | 270 | 196 | 178 | od 5:20 do 23:53 |
| Słupek 619 | 19 -> Stegny | 94 | 68 | 64 | od 6:08 do 23:48 |
| Słupek 7116519E-2N31N81 | 116 -> Wilanów, 519 -> Powsin-Park Kultury, E-2 -> Wilanów | 164 | 124 | 124 | od 4:52 do 5:08 w nocy |
Kto mieszka w okolicy
W promieniu 10 minut marszu od tego przystanku mieszka około 19 300 osób. To potencjalni pasażerowie każdego kursu. To więcej niż przy 94% przystanków w Warszawie.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Warszawie · Wszystkie linie w Warszawie
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.