Tramwaj 1 · Pl. Zawiszy: rozkład jazdy
Warszawa. Odjazdy w kierunkach Annopol i P+R Al. Krakowska. W dzień roboczy 434 odjazdy, pierwszy o 4:39, ostatni o 0:01 w nocy. Rozkład z dnia 14 października 2026.
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 59 |
| 5 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 6 | 06a 12 18a 24 30a 36 40a 43a 45 48 55a 59 |
| 7 | 03a 07 11a 15 19a 23 27a 31 35a 39 43a 47 51a 55 59a |
| 8 | 03 07a 11 15a 19 23a 27b 31a 35 39a 43 47a 51 55a 59 |
| 9 | 03a 07 11a 15 18a 21c 27 30a 36 39c 42a 45c 48 54a |
| 10 | 00 03c 06a 12 18a 24 30a 36 42a 48 54a |
| 11 | 00 06a 12 18a 24 30a 36 42a 48 54a |
| 12 | 00 06a 12 18a 24 30a 36 42a 48 54a |
| 13 | 00 06a 12 18a 24 30a 36 42a 48 54a |
| 14 | 00 06a 12 13a 18a 24 30a 36 40a 43 47a 51 55a 59 |
| 15 | 03a 07 11a 15 19a 23 27a 31 35a 39 43a 47 51a 55 59a |
| 16 | 03 07a 11 15a 19 23a 27 31a 35 39a 43 47a 51 55a 59 |
| 17 | 03a 07 11a 15 19a 23 27a 31 35a 39 43a 47 51a 55 59a |
| 18 | 03b 07a 11 14a 19 23a 26 30a 36 42a 48 51c 54a 57c |
| 19 | 00 06a 12 15c 18a 24 30a 36 42a 48 54a |
| 20 | 00 06 12b 18 24 30b 35b 39 44b 49 54b 59 |
| 21 | 09a 19 29b 39 44b 49 59 |
| 22 | 09b 14c 19 29b 40 |
| 23 | 01b 11b 21b 41b |
| 0 | 01b |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 59 |
| 5 | 09 19 29 39 49 59 |
| 6 | 09 19 29 39 44 49 59 |
| 7 | 04 09 17 25 32 40 47 55 |
| 8 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 9 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 10 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 11 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 12 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 13 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 14 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 15 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 16 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 17 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 18 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 19 | 02 10 17 25 32 40 47b 55 |
| 20 | 02 10 19 29b 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29b 39 49 59 |
| 22 | 07b 09 16c 19 29b 40 50b |
| 23 | 01b 21b 41b |
| 0 | 21c 41c |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 47 |
| 5 | 06 26 46 |
| 6 | 06 16 26 46 |
| 7 | 06 26 46 |
| 8 | 06 09 19 29 39 49 59 |
| 9 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 44 49 59 |
| 11 | 09 17 25 32 40 47 55 |
| 12 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 13 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 14 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 15 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 16 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 17 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 18 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 19 | 02 10 17 25 32 40 47b 55 |
| 20 | 02 10 19 29b 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29b 39 49 59 |
| 22 | 07b 09 16c 19 29b 40 50b |
| 23 | 01b 21b 41b |
| 0 | 21c 41c |
a: kurs do Żerań Wschodni · b: kurs do R5(A) · c: kurs do R1(W)
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 39 50 59a |
| 5 | 09 20a 29 40a 44 49 54a 58 |
| 6 | 02a 06 12a 18 23a 27 30 32a 37a 43 49a 52 55 58a |
| 7 | 01a 07 10a 16 20a 24 28a 32 36a 40 44a 48 52a 56 |
| 8 | 00a 04 08a 12 16a 20 24a 28 32a 36 40a 44 48a 52 56a |
| 9 | 00 03a 07 11a 15 19a 23 27a 31 36a 42 48a 54 |
| 10 | 00a 06 12a 15b 18 24a 30 36a 42 48a 54 |
| 11 | 00a 06 12a 18 24a 30 36a 42 48a 54 |
| 12 | 00a 06 12a 18 24a 30 36a 42 48a 54 |
| 13 | 00a 06 12a 18 24a 30 36a 42 48a 54 |
| 14 | 00a 02 07 10a 13a 19 25a 28 31 34a 37a 43 48a 52 56a |
| 15 | 00 04a 08 12a 16 20a 24 28a 32 36a 40 44a 48 52a 56 |
| 16 | 00a 04 08a 12 16a 20 24a 28 32a 36 40a 44 48a 52 56a |
| 17 | 00 04a 08 12a 16 20a 24 28a 32 36a 40 44a 48 52a 56 |
| 18 | 00a 03 07a 11 15a 19 23a 27 31a 35 38a 42 48a 54 |
| 19 | 00a 06 12a 18 24a 30 36a 42 48a 54 |
| 20 | 00a 06 12a 18 24a 30 36a 42 48a 54 |
| 21 | 02a 09 20a 29 39a 49 59a |
| 22 | 09 19a 29 43a 49 |
| 23 | 10 30 50 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 11 21a 50 59a |
| 5 | 09 19a 29 35 39a 49 59a |
| 6 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 7 | 09 19a 29 37a 45 52a |
| 8 | 00 07a 15 21a 30 37a 45 52a |
| 9 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 10 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 11 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 12 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 13 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 14 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 15 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 16 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 17 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 18 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 19 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 20 | 00 07a 15 22a 30 39a 49 59a |
| 21 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 22 | 09 19a 29 39a 49 |
| 23 | 10 30 40b 50 |
| 0 | 10b |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 07 27 47 |
| 5 | 06 25 46 |
| 6 | 06 26 46 |
| 7 | 06 26 36a 46 |
| 8 | 06 16a 26 33a 39a 49 59a |
| 9 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 10 | 09 19a 29 39a 44 49 59a |
| 11 | 09 19a 29 37a 45 52a |
| 12 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 13 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 14 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 15 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 16 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 17 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 18 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 19 | 00 07a 15 22a 30 37a 45 52a |
| 20 | 00 07a 15 22a 29 39a 49 59a |
| 21 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 22 | 09 19a 29 39a 49 |
| 23 | 10 30 40b 50 |
| 0 | 10b |
a: kurs do Banacha · b: kurs do R3(M)
Tablica odjazdów i przystanek Pl. Zawiszy
Tramwaj 1 na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Pl. Zawiszy
7 9 22 24 25 127 128 157 158 159 175 504 517 N32 N35 N38 N43 N85 N88
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.