Tramwaj 2 · Myśliborska: rozkład jazdy
Warszawa. Odjazdy w kierunkach Winnica i Metro Młociny. W dzień roboczy 518 odjazdów, pierwszy o 4:12, ostatni o 0:51 w nocy. Rozkład z dnia 14 października 2026.
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 12 22 32 42 52 59 |
| 5 | 07 15 22 32 41 47 52 57 |
| 6 | 02 09 15 21 24a 27 30a 34 37 40 42a 44 46 49a 52 54a 56 58 |
| 7 | 01a 04 08 10a 12 16 18a 20 24 26a 28 32 34a 36 40 42a 44 48 50a 52 56 58a |
| 8 | 00 04 06a 08 12 14a 16 20 22a 24 28 30a 32 36 38a 40 44 46a 48 52 56 |
| 9 | 04 08 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 14 | 04 10 16 22 25a 28 30a 32 36 38a 40 44 46a 48 52 54a 56 |
| 15 | 00 02a 04 08 10a 12 16 18a 20 24 26a 28 32 34a 36 40 42a 44 48 50a 52 56 58a |
| 16 | 00 04 06a 08 12 14a 16 20 22a 24 28 30a 32 36 38a 40 44 46a 48 52 54a 56 |
| 17 | 00 02a 04 08 10a 12 16 18a 20 24 26a 28 32 34a 36 40 42a 44 48 50a 52 56 58a |
| 18 | 00 04 06a 08 12 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 20 | 04 09 15 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 23 32 52 |
| 0 | 12 32 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 12 22 32 42 52 |
| 5 | 07 14 22 32 42 52 |
| 6 | 02 12 22 32 42 52 57 |
| 7 | 02 12 22 31 39 46 54 |
| 8 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 9 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 10 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 11 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 12 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 13 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 14 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 15 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 16 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 17 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 18 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 19 | 01 09 16 24 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 23 32 52 |
| 0 | 12 32 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 12 32 42 |
| 5 | 03 23 43 |
| 6 | 03 23 43 |
| 7 | 03 23 43 52 |
| 8 | 03 12 22 32 42 52 |
| 9 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 07 12 22 31 39 47 54 |
| 12 | 01 09 16 24 31 39 47 54 |
| 13 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 14 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 15 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 16 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 17 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 18 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 19 | 01 09 16 24 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 23 32 52 |
| 0 | 12 32 |
a: kurs do Tarchomin Kościelny
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 31 46 |
| 5 | 01 11 21 31 41 48 54 |
| 6 | 00 06 12 18 24 30 36 39 42 46 48 50 54 56 58 |
| 7 | 02 04 06 10 12 14 18 20 22 26 28 30 34 36 38 42 44 46 50 52 54 58 |
| 8 | 00 02 06 08 10 14 16 18 22 24 26 30 32 34 38 40 42 46 48 50 54 57 |
| 9 | 00 04a 06 08a 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 13 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 14 | 00 06 12 18 25 30 36 40 42 46 48 50 54 56 58 |
| 15 | 02 04 06 10 13 14 18 20 22 26 28 30 34 36 38 42 44 46 50 52 54 58 |
| 16 | 00 02 06 08 10 14 16 18 22 24 26 30 32 34 38 40 42 46 48 50 54 56 58 |
| 17 | 02 04 06 10 12 14 18 20 22 26 28 30 34 36 38 42 44 46 50 52a 54 57a |
| 18 | 00 02a 03a 06 10a 11 15a 18 21a 24 27a 30 36 42 48 54 |
| 19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 20 | 01 06a 11 16a 21 31 36a 41 51 |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 23 | 01 11 21a 31 41a 51 |
| 0 | 01a 11 31a 51a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 31 46 |
| 5 | 01 12 21 31 41 51 |
| 6 | 01 11 21 31 41 51 |
| 7 | 01 10 18 25 33 40 48 55 |
| 8 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 9 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 10 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 11 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 12 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 13 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 14 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 15 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 16 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 17 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 18 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 19 | 03 11 21 26a 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 23 | 01 11 21a 31 41a 51 |
| 0 | 01a 11 31a 51a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 36 56 |
| 5 | 16 36 56 |
| 6 | 16 36 56 |
| 7 | 16 36 56 |
| 8 | 11 21 31 41 51 |
| 9 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 10 18 25 33 40 48 55 |
| 12 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 13 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 14 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 15 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 16 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 17 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 18 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 19 | 03 11 21 26a 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 23 | 01 11 21a 31 41a 51 |
| 0 | 01a 11 31a 51a |
a: kurs do R4(Z)
Tablica odjazdów i przystanek Myśliborska
Tramwaj 2 na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Myśliborska
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.