Gra mobilna na AndroidaWersja 1.12.0.7Sezon 1: Jesienne kursy do 7 listopadaPojazdy na żywo w 10 miastach

Autobus 157 · Dzika: rozkład jazdy

Warszawa. Odjazdy w kierunkach Szczęśliwice i Gwiaździsta. W dzień roboczy 168 odjazdów, pierwszy o 4:46, ostatni o 23:46. Rozkład z dnia 14 października 2026.

Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.

GodzinaMinuty
446
516 46
606 22 37 52
708 20 30 40 50
802 14 26 38 50
902 13 25 37 49
1001 13 25 37 49
1101 13 25 37 49
1201 13 25 37 49
1301 13 25 37 49
1401 13 25 37 49
1501 13 25 37 49
1601 13 25 37 49
1701 13 25 37 49
1801 13 25 37 49
1901 13 28 43 58
2013 28 43 58
2112 26 41 56
2211 26 46
2316 46
GodzinaMinuty
446
516 46
615 46
712 32 52
812 33 53
913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2017 47
2116 46
2216 46
2316 46
GodzinaMinuty
446
516 46
615 46
712 32 52
812 33 53
913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2017 47
2116 46
2216 46
2316 46

Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.

GodzinaMinuty
512 32 52
607 24 39 54
706 16 28 38 48 59
809 19 30 40 50
902 14 25 37 49
1002 13 25 37 49
1101 13 25 37 49
1201 13 25 37 49
1301 13 25 37 49
1401 13 25 37 49
1501 15 29 42 54
1607 23 35 47 59
1711 23 35 47 59
1809 17 30 42 54
1906 20 31 46
2001 16 31 46
2101 18 37 57
2217 42
2313
GodzinaMinuty
512 42
612 42
712 34 54
815 37 57
917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2016 44
2113 41
2212 42
2313
GodzinaMinuty
512 42
612 42
712 34 54
815 37 57
917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2016 44
2113 41
2212 42
2313

Zobacz trasę linii 157

Tablica odjazdów i przystanek Dzika

Autobus 157 na sąsiednich przystankach

Łap autobusy i tramwaje w grze

Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.

Pobierz grę

    Zgłoś błąd