Tramwaj 1 · Cm. Żydowski: rozkład jazdy
Warszawa. Odjazdy w kierunkach Annopol i P+R Al. Krakowska. W dzień roboczy 432 odjazdy, pierwszy o 4:31, ostatni o 0:09 w nocy. Rozkład z dnia 14 października 2026.
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 39a 48 58a |
| 5 | 08 13a 18a 28 33a 38a 43 48 58a |
| 6 | 08 15a 21 27a 33 39a 45 49a 52a 54 57 |
| 7 | 04a 08 12a 16 20a 24 28a 32 36a 40 44a 48 52a 56 |
| 8 | 00a 04 08a 12 16a 20 24a 28 32a 36b 40a 44 48a 52 56a |
| 9 | 00 04a 08 12a 16 20a 24 27a 36 39a 45 51a 57 |
| 10 | 03a 09 15a 21 27a 33 39a 45 51a 57 |
| 11 | 03a 09 15a 21 27a 33 39a 45 51a 57 |
| 12 | 03a 09 15a 21 27a 33 39a 45 51a 57 |
| 13 | 03a 09 15a 21 27a 33 39a 45 51a 57 |
| 14 | 03a 09 15a 21 22a 27a 29 33 39a 45 49a 52 56a |
| 15 | 00 04a 08 12a 16 20a 24 28a 32 36a 40 44a 48 52a 56 |
| 16 | 00a 04 08a 12 16a 20 24a 28 32a 36 40a 44 48a 52 56a |
| 17 | 00 04a 08 12a 16 20a 24 28a 32 36a 40 44a 48 52a 56 |
| 18 | 00a 04 08a 12b 16a 20 23a 28 32a 35 39a 45 51a 57 |
| 19 | 03a 09 15a 21 27a 33 39a 45 51a 57 |
| 20 | 03a 09 15 21b 27 33 39b 44b 48 53b 58 |
| 21 | 03b 08 18a 28 38b 48 53b 58 |
| 22 | 08 18b 28 38b 49 |
| 23 | 09b 19b 29b 49b |
| 0 | 09b |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 08 18 28 38 48 58 |
| 6 | 08 18 28 38 48 53 58 |
| 7 | 08 13 18 26 34 41 49 56 |
| 8 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 9 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 10 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 11 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 12 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 13 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 14 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 15 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 16 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 17 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 18 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 19 | 04 11 19 26 34 41 49 56b |
| 20 | 04 11 19 28 38b 48 58 |
| 21 | 08 18 28 38b 48 58 |
| 22 | 08 16b 18 28 38b 49 59b |
| 23 | 09b 29b 49b |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 55 |
| 5 | 15 35 55 |
| 6 | 15 25 35 55 |
| 7 | 15 35 45 55 |
| 8 | 15 18 28 38 48 58 |
| 9 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 53 58 |
| 11 | 08 18 26 34 41 49 56 |
| 12 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 13 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 14 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 15 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 16 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 17 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 18 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 19 | 04 11 19 26 34 41 49 56b |
| 20 | 04 11 19 28 38b 48 58 |
| 21 | 08 18 28 38b 48 58 |
| 22 | 08 16b 18 28 38b 49 59b |
| 23 | 09b 29b 49b |
a: kurs do Żerań Wschodni · b: kurs do R5(A)
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 31 42 51a |
| 5 | 01 12a 21 32a 41 46a 50 54a 58 |
| 6 | 04a 10 15a 22 24a 28a 34 40a 46 49a 52a 58 |
| 7 | 01a 07 11a 15 19a 23 27a 31 35a 39 43a 47 51a 55 59a |
| 8 | 03 07a 11 15a 19 23a 27 31a 35 39a 43 47a 51 55a 59 |
| 9 | 03a 07 11a 15 19a 23 28a 34 40a 46 52a 58 |
| 10 | 01b 04a 07c 10 16a 22 28a 34 40a 46 52a 58 |
| 11 | 04a 10 16a 22 28a 34 40a 46 52a 58 |
| 12 | 04a 10 16a 22 28a 34 40a 46 52a 58 |
| 13 | 04a 10 16a 22 28a 34 40a 46 52a 58 |
| 14 | 04a 10 16a 22 28a 34 39a 43 47a 51 55a 59 |
| 15 | 03a 07 11a 15 19a 23 27a 31 35a 39 43a 47 51a 55 59a |
| 16 | 03 07a 11 15a 19 23a 27 31a 35 39a 43 47a 51 55a 59 |
| 17 | 03a 07 11a 15 19a 23 27a 31 35a 39 43a 47 51a 55 59a |
| 18 | 03 07a 11 15a 19 23a 27 30a 34 40a 46 49b 52a 58 |
| 19 | 04a 10 16a 19b 22 28a 34 40a 46 52a 58 |
| 20 | 04a 10 16a 22 28a 34 40a 46 50b 54a |
| 21 | 01 12a 21 31a 41 51a |
| 22 | 01 11a 21 35a 41 |
| 23 | 02 12b 22 42 |
| 0 | 02b |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 42 |
| 5 | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 6 | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 7 | 01 11a 21 29a 37 44a 52 59a |
| 8 | 07 13a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 9 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 10 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 11 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 12 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 13 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 14 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 15 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 16 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 17 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 18 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 19 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 20 | 07 14a 22 31a 41 51a |
| 21 | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 22 | 01 11a 21 31a 41 |
| 23 | 02 11b 22 32c 42 |
| 0 | 02c |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 19 39 58 |
| 5 | 17 38 58 |
| 6 | 18 38 58 |
| 7 | 18 28a 38 58 |
| 8 | 08a 18 31a 41 51a |
| 9 | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 10 | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 11 | 01 11a 21 29a 37 44a 52 59a |
| 12 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 13 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 14 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 15 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 16 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 17 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 18 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 19 | 07 14a 22 29a 37 44a 52 59a |
| 20 | 07 14a 21 31a 41 51a |
| 21 | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 22 | 01 11a 21 31a 41 |
| 23 | 02 11b 22 32c 42 |
| 0 | 02c |
a: kurs do Banacha · b: kurs do R1(W) · c: kurs do R3(M)
Tablica odjazdów i przystanek Cm. Żydowski
Tramwaj 1 na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Cm. Żydowski
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.