Solaris Urbino 12 w Szczecinie
77 autobusów we flocie: ZDiTM Szczecin, SPA Dąbie, SPA Klonowica, SPPK, PKS Szczecin. Lata produkcji od 2003 do 2018.
Gdzie są teraz
Mapa wczytuje pozycje pojazdów.
Wszystkie wozy
| Numer taborowyNumer | Rejestracja | Przewoźnik | Rok | Złapania |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | ZS1100W | SPA Klonowica | 2011 | |
| 1101 | ZS1101W | ZDiTM Szczecin | 2011 | |
| 1102 | ZS1102W | SPA Klonowica | 2011 | |
| 1103 | ZS1103W | SPA Klonowica | 2011 | |
| 1104 | ZS1104W | SPA Klonowica | 2011 | |
| 1105 | ZS1105W | SPA Klonowica | 2011 | |
| 1106 | ZS1106W | SPA Klonowica | 2011 | |
| 1107 | ZS1107W | SPA Klonowica | 2011 | |
| 1108 | ZS1108W | SPA Klonowica | 2011 | |
| 1109 | ZS1109W | SPA Klonowica | 2011 | |
| 1111 | SPA Klonowica | |||
| 1247 | ZS1247X | SPA Klonowica | 2012 | |
| 1248 | ZS1248X | SPA Klonowica | 2012 | |
| 1249 | SPA Klonowica | |||
| 1500 | ZS436GX | ZDiTM Szczecin | 2005 | |
| 1501 | ZS437GX | ZDiTM Szczecin | 2005 | |
| 1502 | ZS438GX | ZDiTM Szczecin | 2005 | |
| 1600 | ZS902EW | ZDiTM Szczecin | 2006 | |
| 1601 | ZS903EW | ZDiTM Szczecin | 2006 | |
| 1602 | ZS904EW | ZDiTM Szczecin | 2006 | |
| 1900 | ZS1900Y | ZDiTM Szczecin | 2009 | |
| 1901 | ZS1901Y | ZDiTM Szczecin | 2009 | |
| 1902 | ZS1902Y | ZDiTM Szczecin | 2009 | |
| 1903 | ZS1903Y | SPA Klonowica | 2009 | |
| 1904 | ZS1904Y | SPA Klonowica | 2009 | |
| 1905 | SPA Klonowica | |||
| 1906 | ZS9437R | ZDiTM Szczecin | 2009 | |
| 1907 | ZS9435R | ZDiTM Szczecin | 2009 | |
| 1908 | ZS9436R | ZDiTM Szczecin | 2009 | |
| 2011 | ZS6051S | SPA Dąbie | 2010 | 1 |
| 2012 | ZS6052S | SPA Dąbie | 2010 | |
| 2013 | ZS6053S | SPA Dąbie | 2010 | |
| 2014 | ZS6054S | SPA Dąbie | 2010 | |
| 2101 | ZS1901V | ZDiTM Szczecin | 2011 | |
| 2102 | ZS1902V | SPA Dąbie | 2011 | |
| 2103 | ZS1903V | SPA Dąbie | 2011 | |
| 2104 | ZS1904V | SPA Dąbie | 2011 | |
| 2105 | ZS1905V | SPA Dąbie | 2011 | |
| 2149 | ZS1249X | ZDiTM Szczecin | 2012 | |
| 2301 | ZS868EP | SPA Dąbie | 2003 | |
| 2302 | ZS655GF | SPA Dąbie | 2003 | |
| 2402 | ZS400CT | ZDiTM Szczecin | 2005 | |
| 2501 | ZS601CL | ZDiTM Szczecin | 2005 | |
| 2502 | ZS164CK | ZDiTM Szczecin | 2005 | |
| 2503 | ZS455CG | ZDiTM Szczecin | 2005 | |
| 2504 | ZS388CF | ZDiTM Szczecin | 2005 | |
| 2700 | ZS1410X | SPA Dąbie | 2007 | |
| 2721 | ZS731GK | SPA Dąbie | 2017 | |
| 2722 | ZS732GK | SPA Dąbie | 2017 | |
| 2723 | ZS641GS | ZDiTM Szczecin | 2017 | |
| 2724 | ZS642GS | SPA Dąbie | 2017 | |
| 2725 | ZS643GS | ZDiTM Szczecin | 2017 | |
| 2801 | ZS4997L | ZDiTM Szczecin | 2008 | |
| 2802 | ZS4996L | ZDiTM Szczecin | 2008 | |
| 2803 | ZS4995L | ZDiTM Szczecin | 2008 | |
| 2804 | ZS4998L | SPA Dąbie | 2008 | |
| 2811 | ZS547HY | SPA Dąbie | 2018 | |
| 2812 | ZS548HY | SPA Dąbie | 2018 | |
| 2813 | ZS549HY | SPA Dąbie | 2018 | |
| 2814 | ZS550HY | SPA Dąbie | 2018 | |
| 2815 | ZS551HY | SPA Dąbie | 2018 | |
| 2816 | ZS552HY | SPA Dąbie | 2018 | |
| 2817 | ZS553HY | SPA Dąbie | 2018 | |
| 2818 | ZS554HY | SPA Dąbie | 2018 | |
| 2819 | ZS555HY | SPA Dąbie | 2018 | |
| 2820 | ZS556HY | ZDiTM Szczecin | 2018 | |
| 3147 | SPPK | |||
| 3705 | SPPK | |||
| 3706 | SPPK | |||
| 3707 | SPPK | |||
| 10752 | ZS023PT | ZDiTM Szczecin | 2007 | 1 |
| 10801 | ZS852RW | ZDiTM Szczecin | 2010 | |
| 10833 | PKS Szczecin | |||
| 10837 | PKS Szczecin | |||
| 10860 | ZS152TT | ZDiTM Szczecin | 2011 | |
| 10861 | ZS153TT | ZDiTM Szczecin | 2011 | 1 |
| 10862 | ZS679TU | ZDiTM Szczecin | 2011 |
Inne modele w Szczecinie: Solaris Urbino 18, Tatra KT4Dt, Tatra T6A2D, Mercedes-Benz O530G, Mercedes-Benz O530, Pesa Swing 120NaS2, Konstal 105N2k/2000, Solaris Urbino 18E, MAN NG313, MAN NG323, Moderus Alfa, Solaris Urbino 12E, MAN NL283, MAN Lion's Coach L, MAN NG363, Moderus Gamma
Komunikacja miejska w Szczecinie
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.