Przystanek Ściegiennego
Poznań. Zatrzymuje się tu 6 linii. Zespół ma 4 słupki.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 163 | Garbary PKM · słupek 03 Górczyn PKM · słupek 04 | Cały dzień: 140 kursów, od 4:58 do 23:17 |
| 164 | Kacza · słupek 01 Puszkina · słupek 04 | Cały dzień: 139 kursów, od 4:12 do 23:40 |
| 169 | Łużycka · słupek 02 Os. Kopernika · słupek 01 | Cały dzień: 140 kursów, od 4:32 do 23:40 |
| 179 | Dębiec PKM · słupek 04 Kacza · słupek 01 | Cały dzień: 76 kursów, od 4:23 do 23:29 |
| 193 | Górczyn PKM · słupek 04 Os. Sobieskiego · słupek 01 | Cały dzień: 143 kursy, od 4:42 do 23:17 |
| 223 | Kacza · słupek 01 Mogileńska · słupek 04 Zieliniec · słupek 04 | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 14 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 01164169179193223 | Kacza, Os. Sobieskiego, Os. Kopernika | 254 | 208 | 195 | od 4:42 do 4:42 w nocy |
| Słupek 02169 | Łużycka | 70 | 56 | 53 | od 4:32 do 22:46 |
| Słupek 03163 | Garbary PKM | 69 | 55 | 52 | od 4:58 do 22:52 |
| Słupek 04163164179193223 | Górczyn PKM, Puszkina, Dębiec PKM | 257 | 206 | 194 | od 4:12 do 4:14 w nocy |
Kto mieszka w okolicy
W promieniu 10 minut marszu od tego przystanku mieszka około 13 800 osób. To potencjalni pasażerowie każdego kursu. To więcej niż przy 95% przystanków w Poznaniu.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Poznaniu · Wszystkie linie w Poznaniu
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.