Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 06 21 30 36 51 59 |
|---|
| 6 | 06 21 32 42 52 |
|---|
| 7 | 02 12 22 32 42 52 |
|---|
| 8 | 02 12 22 32 42 52 |
|---|
| 9 | 06 21 36 51 |
|---|
| 10 | 06 21 36 51 |
|---|
| 11 | 06 21 36 51 |
|---|
| 12 | 06 21 36 51 |
|---|
| 13 | 06 16 21 32 42 52 |
|---|
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
|---|
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
|---|
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
|---|
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
|---|
| 18 | 02 12 21 36 51 |
|---|
| 19 | 06 21 36 56 |
|---|
| 20 | 16 36 56 |
|---|
| 21 | 16 36 56 |
|---|
| 22 | 16 36 56 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 05 16 36 56 |
|---|
| 6 | 16 36 56 |
|---|
| 7 | 16 36 56 |
|---|
| 8 | 16 36 56 |
|---|
| 9 | 16 36 56 |
|---|
| 10 | 16 36 56 |
|---|
| 11 | 16 36 51 |
|---|
| 12 | 06 12 21 36 51 |
|---|
| 13 | 06 21 36 51 |
|---|
| 14 | 06 21 36 51 |
|---|
| 15 | 06 21 36 51 |
|---|
| 16 | 06 21 36 51 |
|---|
| 17 | 06 21 36 51 |
|---|
| 18 | 06 21 36 51 |
|---|
| 19 | 06 21 36 56 |
|---|
| 20 | 16 36 56 |
|---|
| 21 | 16 36 56 |
|---|
| 22 | 16 36 56 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 5 | 47 |
|---|
| 6 | 13 43 |
|---|
| 7 | 13 43 |
|---|
| 8 | 13 43 |
|---|
| 9 | 13 43 |
|---|
| 10 | 13 35 55 |
|---|
| 11 | 16 36 56 |
|---|
| 12 | 16 36 56 |
|---|
| 13 | 16 36 56 |
|---|
| 14 | 16 36 56 |
|---|
| 15 | 16 36 56 |
|---|
| 16 | 16 36 56 |
|---|
| 17 | 16 36 56 |
|---|
| 18 | 16 36 56 |
|---|
| 19 | 16 36 56 |
|---|
| 20 | 16 36 56 |
|---|
| 21 | 16 36 56 |
|---|
| 22 | 16 36 56 |
|---|
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|
| 5 | 03 18 33 48 |
|---|
| 6 | 03 18 29 39 49 59 |
|---|
| 7 | 09 19 29 39 49 59 |
|---|
| 8 | 09 19 29 39 49 |
|---|
| 9 | 03 18 33 48 |
|---|
| 10 | 03 18 33 48 |
|---|
| 11 | 03 18 33 48 |
|---|
| 12 | 03 18 33 48 |
|---|
| 13 | 03 18 29 39 49 59 |
|---|
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
|---|
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
|---|
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
|---|
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
|---|
| 18 | 09 18 33 48 |
|---|
| 19 | 03 18 33 48 |
|---|
| 20 | 08 28 48 |
|---|
| 21 | 08 28 48 |
|---|
| 22 | 08 28 48 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 5 | 08 28 48 |
|---|
| 6 | 08 28 48 |
|---|
| 7 | 08 28 48 |
|---|
| 8 | 08 28 48 |
|---|
| 9 | 08 28 48 |
|---|
| 10 | 08 28 48 |
|---|
| 11 | 08 28 48 |
|---|
| 12 | 03 18 33 48 |
|---|
| 13 | 03 18 33 48 |
|---|
| 14 | 03 18 33 48 |
|---|
| 15 | 03 18 33 48 |
|---|
| 16 | 03 18 33 48 |
|---|
| 17 | 03 18 33 48 |
|---|
| 18 | 03 18 33 48 |
|---|
| 19 | 03 18 33 48 |
|---|
| 20 | 08 28 48 |
|---|
| 21 | 08 28 48 |
|---|
| 22 | 08 28 48 |
|---|
| Godzina | Minuty |
|---|
| 6 | 00 26 56 |
|---|
| 7 | 26 56 |
|---|
| 8 | 26 56 |
|---|
| 9 | 26 56 |
|---|
| 10 | 26 48 |
|---|
| 11 | 08 28 48 |
|---|
| 12 | 08 28 48 |
|---|
| 13 | 08 28 48 |
|---|
| 14 | 08 28 48 |
|---|
| 15 | 08 28 48 |
|---|
| 16 | 08 28 48 |
|---|
| 17 | 08 28 48 |
|---|
| 18 | 08 28 48 |
|---|
| 19 | 08 28 48 |
|---|
| 20 | 08 28 48 |
|---|
| 21 | 08 28 48 |
|---|
| 22 | 08 28 48 |
|---|
Tablica odjazdów i przystanek Pl. Wiosny Ludów
Tramwaj 2 na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Pl. Wiosny Ludów
9 19
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.
Pobierz grę