Przystanek Paderewskiego-Zaolziańska
Łódź. Zatrzymuje się tu 18 linii. Zespół ma 4 słupki.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 5 | Chojny Kurczaki · nr 0705 Kilińskiego Przystanek Mbank · nr 0719 | Cały dzień: 144 kursy, od 4:23 do 23:34 |
| 6 | Chojny Kurczaki · nr 0705 Teofilów · nr 0719 | Cały dzień: 144 kursy, od 4:34 do 23:44 |
| 15 | Chojny Kurczaki · nr 0705 Helenówek · nr 0719 | Cały dzień: 144 kursy, od 4:25 do 23:29 |
| 52 | 52 Zjazd DO Nowe Sady · nr 0720 Dw. Łódź Kaliska · nr 0720 Komorniki · nr 0706 | Cały dzień: 134 kursy, od 4:13 do 23:24 |
| 56 | 56 Zjazd DO Nowe Sady · nr 0720 Piastów Kurak · nr 0706 | Wybrane kursy: 6 kursów dziennie |
| 57 | Marysin Stadion · nr 0720 Piastów Kurak · nr 0706 | Cały dzień: 146 kursów, od 4:10 do 23:22 |
| 63 | Dw. Łódź Chojny Przez Stare Rokicie · nr 0720 Pl. Niepodległości Przez Stare Rokicie · nr 0706 | Cały dzień: 76 kursów, od 4:16 do 22:59 |
| 69A | Dw. Łódź Widzew Przez Ossendowskiego · nr 0706 Retkinia Kusocińskiego Przez Ossendowskiego · nr 0720 | Cały dzień: 126 kursów, od 4:37 do 22:50 |
| 69B | 69B Zjazd DO Nowe Sady · nr 0720 Dw. Łódź Widzew · nr 0706 Retkinia Kusocińskiego · nr 0720 | Cały dzień: 77 kursów, od 3:46 do 0:07 w nocy |
| 71A | 71A Zjazd DO Nowe Sady · nr 0720 | Wybrane kursy: 1 kurs dziennie |
| 71B | Dw. Łódź Chojny · nr 0706 | Wybrane kursy: 10 kursów dziennie |
| F1 | Dw. Łódź Dąbrowa · nr 0706 F1 Zjazd DO Nowe Sady · nr 0720 | Wybrane kursy: 13 kursów dziennie |
| H | Dw. Łódź Chojny · nr 0706 H Zjazd DO Nowe Sady · nr 0720 | Wybrane kursy: 4 kursy dziennie |
| N3A | Instytut Czmp · nr 0706 N3A Zjazd DO Nowe Sady · nr 0720 | Wybrane kursy: 3 kursy dziennie |
| N6 | Dw. Łódź Dąbrowa · nr 0706 N6 Zjazd DO Limanowskiego · nr 0720 Rondo Powstańców 1863R. · nr 0720 | Wybrane kursy: 28 kursów dziennie |
| N8 | N8 Zjazd DO Nowe Sady · nr 0720 | Wybrane kursy: 3 kursy dziennie |
| oP6 | Przewóz Pracowników · nr 0706, 0720 | Linia nocna |
| P1 | Przewóz Pracowników · nr 0705, 0719 | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
- Rzgowska-cm. Rzgowska561552635 przystanków dalej
- Rzgowska-Dachowa5615524 przystanki dalej
- Pabianicka-Wólczańska56632 przystanki dalej
- Zachodnia-Manufaktura61514 przystanków dalej
- Zachodnia-Lutomierska61515 przystanków dalej
- Zachodnia-Limanowskiego61516 przystanków dalej
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 14 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 1, nr 07055615P1 | Chojny Kurczaki, Przewóz Pracowników | 221 | 178 | 158 | od 4:23 do 3:57 w nocy |
| Słupek 2, nr 07065256576369A69B71BF1HN3AN6N8oP6 | Piastów Kurak, Komorniki, Dw. Łódź Widzew Przez Ossendowskiego | 325 | 238 | 224 | od 3:26 do 4:43 w nocy |
| Słupek 3, nr 07205256576369A69B71A71BF1HN3AN6N8oP6 | Marysin Stadion, Retkinia Kusocińskiego Przez Ossendowskiego, Dw. Łódź Kaliska | 330 | 243 | 219 | od 4:16 do 5:31 w nocy |
| Słupek 4, nr 07195615P1 | Kilińskiego Przystanek Mbank, Teofilów, Helenówek | 221 | 178 | 158 | od 4:51 do 4:14 w nocy |
Kto mieszka w okolicy
W promieniu 10 minut marszu od tego przystanku mieszka około 14 400 osób. To potencjalni pasażerowie każdego kursu. To więcej niż przy 86% przystanków w Łodzi.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Łodzi · Wszystkie linie w Łodzi
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.