Gra mobilna na AndroidaWersja 1.12.0.7Sezon 1: Jesienne kursy do 7 listopadaPojazdy na żywo w 10 miastach

Tramwaj 1 · Kilińskiego-Fabryczna: rozkład jazdy

Łódź. Odjazdy w kierunkach Kilińskiego Przystanek Mbank i Kilińskiego Mochnackiego. W dzień roboczy 137 odjazdów, pierwszy o 4:25, ostatni o 23:04. Rozkład z dnia 14 października 2026.

Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.

GodzinaMinuty
425
505 25 45
603 17 32 48
703 18 33 48
803 18 33 48
903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 17 32 47
1802 17 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 44
2304
GodzinaMinuty
514 34 54
614 34 54
714 34 54
814 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 44
GodzinaMinuty
610 40
710 40
810 40
910 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 44

Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.

GodzinaMinuty
442
500 21 40 54
601 20 36 52
707 22 37 52
807 22 37 52
907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1706 20 35 50
1805 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
GodzinaMinuty
451
511 21 41
601 21 41
701 21 41
801 21 41
901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21
GodzinaMinuty
544
612 42
712 42
812 42
912 27 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21

Zobacz trasę linii 1

Tablica odjazdów i przystanek Kilińskiego-Fabryczna

Tramwaj 1 na sąsiednich przystankach

Inne linie z przystanku Kilińskiego-Fabryczna

5

Łap autobusy i tramwaje w grze

Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.

Pobierz grę

    Zgłoś błąd