Autobus W · Augustów-Rokicińska NŻ: rozkład jazdy
Łódź. Odjazdy w kierunkach Rondo Inwalidów i Dąbrowskiego Podhalańska. W dzień roboczy 107 odjazdów, pierwszy o 4:11, ostatni o 22:39. Rozkład z dnia 14 października 2026.
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 54 |
| 5 | 09 24 39 54 |
| 6 | 09 24 39 54 |
| 7 | 09 24 39 54 |
| 8 | 09 24 26a 39 54 |
| 9 | 38 |
| 10 | 19 58 |
| 11 | 38 |
| 12 | 18 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 18 48 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 38 |
| 20 | 18 54 |
| 21 | 09 24 39 54 |
| 22 | 09 12a 27 39 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 58 |
| 5 | 18 39 58 |
| 6 | 18 38 58 |
| 7 | 18 38 58 |
| 8 | 16 56 |
| 9 | 39 |
| 10 | 19 58 |
| 11 | 38 |
| 12 | 18 58 |
| 13 | 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 55a 58 |
| 16 | 18 58 |
| 17 | 38 |
| 18 | 16 56 |
| 19 | 39 |
| 20 | 19 58 |
| 21 | 18 38 56a 58 |
| 22 | 16a 28 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 21 | 38 |
| 22 | 07a 08 |
a: kurs do W Zjazd DO Nowe Sady
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 11 41 56 |
| 5 | 11 26 41 56 |
| 6 | 11 26 41 56 |
| 7 | 11 26 41 56 |
| 8 | 11 55 |
| 9 | 36 |
| 10 | 15 55 |
| 11 | 35 |
| 12 | 11 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 35 |
| 17 | 05 35 55 |
| 18 | 15 55 |
| 19 | 35 |
| 20 | 11 41 56 |
| 21 | 11 26 44 56 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 15 35 56 |
| 5 | 15 35 55 |
| 6 | 15 35 55 |
| 7 | 15 33 |
| 8 | 13 56 |
| 9 | 36 |
| 10 | 15 55 |
| 11 | 35 |
| 12 | 15 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 |
| 16 | 15 55 |
| 17 | 33 |
| 18 | 13 56 |
| 19 | 36 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 45 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 20 | 55 |
| 21 | 25 |
Tablica odjazdów i przystanek Augustów-Rokicińska NŻ
Autobus W na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Augustów-Rokicińska NŻ
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.