Isuzu Novociti Life w Łodzi
42 autobusy we flocie: MPK-Łódź. Lata produkcji od 2018 do 2020.
Gdzie są teraz
Mapa wczytuje pozycje pojazdów.
Wszystkie wozy
| Numer taborowyNumer | Rejestracja | Rok |
|---|---|---|
| 1001 | EL8U962 | 2020 |
| 1002 | EL8U975 | 2020 |
| 1003 | EL8U963 | 2020 |
| 1004 | EL8U958 | 2020 |
| 1005 | EL8U961 | 2020 |
| 1006 | EL8U960 | 2020 |
| 1007 | EL8U974 | 2020 |
| 1008 | EL8U957 | 2020 |
| 1009 | EL8U964 | 2020 |
| 1901 | EL9L836 | 2018 |
| 1902 | EL8L776 | 2018 |
| 1903 | EL9L828 | 2018 |
| 1904 | EL8L797 | 2018 |
| 1905 | EL8L772 | 2018 |
| 1906 | EL9L829 | 2018 |
| 1907 | EL8L798 | 2018 |
| 1908 | EL8L796 | 2018 |
| 1909 | EL8L795 | 2018 |
| 1910 | EL8L781 | 2018 |
| 1911 | EL8L769 | 2018 |
| 1912 | EL8L794 | 2018 |
| 2001 | EL6U941 | 2020 |
| 2002 | EL8U641 | 2020 |
| 2003 | EL8U894 | 2020 |
| 2004 | EL6U937 | 2020 |
| 2005 | EL8U893 | 2020 |
| 2006 | EL8U642 | 2020 |
| 2007 | EL8U643 | 2020 |
| 2008 | EL6U938 | 2020 |
| 2009 | EL8U892 | 2020 |
| 2901 | EL8L758 | 2018 |
| 2902 | EL9L839 | 2018 |
| 2903 | EL9L283 | 2018 |
| 2904 | EL9L826 | 2018 |
| 2905 | EL8L764 | 2018 |
| 2906 | EL9L840 | 2018 |
| 2907 | EL9L287 | 2018 |
| 2908 | EL9L841 | 2018 |
| 2909 | EL9L827 | 2018 |
| 2910 | EL8L768 | 2018 |
| 2911 | EL8L762 | 2018 |
| 2912 | EL8L760 | 2018 |
Inne modele w Łodzi: Konstal 805NaND, Solaris Urbino 18, Mercedes-Benz Conecto G, Solaris Urbino 12, Konstal 805N-ML Woltan, Solaris Urbino 18 mild hybrid, Solaris Urbino 12 mild hybrid, Düwag NF6D, Mercedes-Benz Conecto, Pesa Swing 122NaL, Moderus Gamma LF 06 AC, Düwag M8CN, Volvo 7900 Electric, Solaris Urbino 18 electric, Bombardier Cityrunner, Solaris Urbino 12 electric
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.