Przystanek Łagiewniki Fabryczna
Katowice. Zatrzymuje się tu 5 linii. Zespół ma 4 słupki.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| T7 | Bytom Szkoła Medyczna Zawodzie Centrum Przesiadkowe | Bez kursów tędy w dni robocze |
| 92 | Chorzów Muzeum Hutnictwa | Wybrane kursy: 15 kursów dziennie |
| 127 | Bytom Dworzec | Cały dzień: 16 kursów, od 5:12 do 21:16 |
| 201 | Bytom Dworzec Chorzów Batory Pętla | Cały dzień: 63 kursy, od 4:36 do 22:38 |
| 227 | Bytom Dworzec | Wybrane kursy: 15 kursów dziennie |
Bez przesiadki dojedziesz do
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
- Bytom Dworzec1272015 przystanków dalej
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dnia 14 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|
| Słupek 1201227 | Bytom Dworzec | 46 | od 4:36 do 22:44 |
| Słupek 292127201 | Chorzów Batory Pętla, Bytom Dworzec, Chorzów Muzeum Hutnictwa | 63 | od 4:43 do 22:23 |
| Słupek 3 | Stroszek Zajezdnia | 1 | od 23:32 do 23:32 |
| Słupek 4 | Świętochłowice Mijanka, Chebzie Pętla, Chorzów Rynek | 6 | od 4:16 do 5:11 |
Kto mieszka w okolicy
Okolica przystanku Łagiewniki Fabryczna to około 2700 mieszkańców w 5 minut pieszo, 5800 w 10 minut i 9900 w kwadrans. To więcej niż przy 76% przystanków w Metropolii GZM.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Metropolii GZM · Wszystkie linie w Metropolii GZM
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.