Przystanek Warneńska
Gdańsk. Zatrzymuje się tu 12 linii. Zespół ma 3 słupki.
Odjazdy na żywo
Odjazdy szacunkowe na podstawie pozycji live pojazdów posiadających identyfikator linii.
Linie i kierunki
| Linia | Kierunki | Kursuje |
|---|---|---|
| 10 | Brętowo PKM · słupek 02 Nowy Port Zajezdnia · słupek 01 | Bez kursów tędy w dni robocze |
| 12 | Strzyża PKM · słupek 01 Ujeścisko · słupek 02 Zaspa · słupek 01 | Bez kursów tędy w dni robocze |
| 127 | al. Płażyńskiego · słupek 01 Jasień PKM · słupek 02 Oliwa PKP · słupek 01 Wrzeszcz PKP · słupek 01 | Cały dzień: 27 kursów, od 4:21 do 23:05 |
| 130 | Jasień PKM · słupek 02 Muzeum II Wojny Światowej · słupek 01 | Cały dzień: 58 kursów, od 4:36 do 23:06 |
| 131 | Matemblewo · słupek 04 | Cały dzień: 36 kursów, od 6:51 do 21:15 |
| 184 | Niedźwiednik · słupek 02 Plac Solidarności · słupek 01 | Wybrane kursy: 2 kursy dziennie |
| 210 | Dworzec Główny · słupek 01 Osowa PKP · słupek 02 | Wybrane kursy: 4 kursy dziennie |
| 227 | Chełm Cienista · słupek 01 Jelitkowo · słupek 02 | Wybrane kursy: 8 kursów dziennie |
| 283 | Niedźwiednik · słupek 02 Węzeł Kliniczna · słupek 01 | Cały dzień: 23 kursy, od 5:30 do 20:10 |
| N2 | Grudziądzka · słupek 01 Starogardzka · słupek 02 Ujeścisko · słupek 02 | Linia nocna |
| N6 | Jasieńska · słupek 02 Nowy Port Szaniec Zachodni · słupek 01 Żabianka SKM · słupek 01 | Linia nocna |
| N16 | Brętowo PKM · słupek 02 Dworzec Główny · słupek 01 | Linia nocna |
Bez przesiadki dojedziesz do
To jeden z największych węzłów przesiadkowych w Gdańsku.
Duże węzły przesiadkowe na trasach linii, które kursują tu przez cały dzień.
- Piecewska1271301 przystanek dalej
- Jasieńska1271307 przystanków dalej
- Potokowa2834 przystanki dalej
- Jaśkowa Dolina1278 przystanków dalej
- Galeria Bałtycka1279 przystanków dalej
- Dworzec Główny13011 przystanków dalej
Odjazdy ze słupków
Liczba odjazdów z każdego słupka według rozkładu. Godziny pierwszego i ostatniego kursu są przybliżone. Liczone dla dni 14 października, 17 października i 18 października.
| Słupek | Kierunki | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela | Pierwszy i ostatni |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupek 01127130131210227N2N6N16 | Muzeum II Wojny Światowej, Warneńska, Dworzec Główny | 105 | 82 | 77 | od 4:44 do 4:51 w nocy |
| Słupek 02127130184210227283N2N6N16 | Niedźwiednik, Jasień PKM, Starogardzka | 53 | 20 | 19 | od 4:21 do 3:52 w nocy |
| Słupek 04131 | Matemblewo | 18 | 10 | 10 | od 6:59 do 21:15 |
Kto mieszka w okolicy
Spacer do 15 minut wystarczy, by na przystanek Warneńska dotarło około 21 900 mieszkańców. To więcej niż przy 95% przystanków w Gdańsku.
Szacunek z izochron pieszych i spisu powszechnego GUS z 2021 roku. Liczby zaokrąglone.
Słupki na mapie
Sąsiednie przystanki
Wszystkie przystanki w Gdańsku · Wszystkie linie w Gdańsku
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.