Tramwaj 8 · Plac Komorowskiego: rozkład jazdy
Gdańsk. Odjazdy w kierunkach Jelitkowo i Głęboka. W dzień roboczy 172 odjazdy, pierwszy o 4:44, ostatni o 23:26. Rozkład z dnia 14 października 2026.
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 06 26 46 |
| 6 | 06 26 46 |
| 7 | 06 16 26 35 45 55 |
| 8 | 05 15 25 35 45 55 |
| 9 | 15 33 41 53 |
| 10 | 01 13 21 33 41 53 |
| 11 | 01 13 21 33 41 53 |
| 12 | 01 13 21 33a 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06a 16 26a 36 46a 56 |
| 17 | 06a 16 26 36 46a 56 |
| 18 | 06 16a 36 56 |
| 19 | 16 26a 39 59a |
| 20 | 19 39 58a |
| 21 | 28 58a |
| 22 | 28a 57a |
| 23 | 26a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 28 58 |
| 6 | 28 |
| 7 | 01 21 41 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41a |
| 19 | 01 21 39 59a |
| 20 | 19 39a 58 |
| 21 | 28 58a |
| 22 | 28a 57a |
| 23 | 26a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 28 58 |
| 6 | 28 58 |
| 7 | 28 58 |
| 8 | 31 58 |
| 9 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 43a |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21a 41 |
| 19 | 01 21 39 59a |
| 20 | 19 39a 58 |
| 21 | 28 58a |
| 22 | 28a 57a |
| 23 | 26a |
a: kurs do Strzyża PKM
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 44 53a |
| 5 | 04 14 24 34 44 51 |
| 6 | 09 19 29 39 49 59 |
| 7 | 09 19 29 39 59 |
| 8 | 09 26 36 46 54 |
| 9 | 06 14 26 34 46 54 |
| 10 | 06 14 26 34 46 54 |
| 11 | 06 14 26 34 46 54 |
| 12 | 06 14 26 34 46 54 |
| 13 | 06 14 26 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 33 53 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 13 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 36 54a |
| 5 | 15 45 |
| 6 | 15 43 |
| 7 | 14 34 54 |
| 8 | 14 34 54 |
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 13 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 54a |
| 5 | 15 45 |
| 6 | 15 45 |
| 7 | 15 45 |
| 8 | 15 45 |
| 9 | 15 43 |
| 10 | 13 43 58 |
| 11 | 13 43 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 13 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 |
a: kurs do Jelitkowo
Tablica odjazdów i przystanek Plac Komorowskiego
Tramwaj 8 na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Plac Komorowskiego
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.