Tramwaj 12 · Dworzec Główny: rozkład jazdy
Gdańsk. Odjazdy w kierunkach Ujeścisko i Zaspa. W dzień roboczy 188 odjazdów, pierwszy o 4:07, ostatni o 0:09 w nocy. Rozkład z dnia 14 października 2026.
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 07 22 47 |
| 5 | 07 21 27 39 49 57 |
| 6 | 07 17 27 47 |
| 7 | 07 17 27 37 47 57 |
| 8 | 07 17 31 41 51 |
| 9 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 20 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 41 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 04 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 15 35 |
| 5 | 05 35 55 |
| 6 | 05 31 49 |
| 7 | 09 31 51 |
| 8 | 11 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 04 |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 4 | 15 35 |
| 5 | 05 35 |
| 6 | 05 35 |
| 7 | 05 35 |
| 8 | 05 35 |
| 9 | 05 35 |
| 10 | 05 25 35 |
| 11 | 05 35 |
| 12 | 05 15 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 04 |
Kliknij godzinę odjazdu, aby zobaczyć cały kurs.
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 11 31 51 |
| 6 | 11 29 49 59 |
| 7 | 09 19 29 39 49 59 |
| 8 | 09 19 29 39 49 59 |
| 9 | 13 25 36 45 56 |
| 10 | 16 25a 36 45a 56 |
| 11 | 05a 16 25a 36 45a 56 |
| 12 | 05a 16 25a 36 45a 56 |
| 13 | 05 16 25 36 45 56 |
| 14 | 06 16 29 32a 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 39 49 59a |
| 18 | 09 19a 29 39a 51 |
| 19 | 06a 11 26a 31 46a 51 |
| 20 | 09a 11 31 51 |
| 21 | 16 21a 46 |
| 22 | 16 46a |
| 23 | 15a 39a |
| 0 | 09a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 16 46 |
| 6 | 16 45 |
| 7 | 11 31 51 |
| 8 | 11 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 51 |
| 21 | 16 21a 46 |
| 22 | 16 46a |
| 23 | 15a 39a |
| 0 | 09a |
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 5 | 16 46 |
| 6 | 16 46 |
| 7 | 16 46 |
| 8 | 16 46 |
| 9 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 51 |
| 21 | 16 21a 46 |
| 22 | 16 46a |
| 23 | 15a 39a |
| 0 | 09a |
a: kurs do Strzyża PKM
Tablica odjazdów i przystanek Dworzec Główny
Tramwaj 12 na sąsiednich przystankach
Inne linie z przystanku Dworzec Główny
2 3 6 7 8 9 10 100 106 108 111 112 123 130 132 138 154 166 167 178 183 184 186 189 199 208 210 212 267 289 M32 N1 N3 N4 N5 N6 N8 N9 N14 N16 N78 N89
Łap autobusy i tramwaje w grze
Zrób zdjęcie pojazdu z chodnika. Karta z numerem taborowym i modelem trafi do Twojego albumu.